アウォーズ第2弾のグレード予想(J1)
アウォーズ限定カードの排出が開始され、昨年と違い今回は2回に分けての排出となりました。
またベストイレブンのカードが強く設定されていることが昨年と大きく異なります。昨年はベストイレブンでも強くないカードがありました。
J1ベストイレブンはグレードが99以上でかつボーナスセンスがオフェンス(OFE)かディフェンス(DEF)が付いているようです。
第1弾は確定情報、第2弾の予想を書いてみました。
BE | 選手名 | グレード | ボーナスセンス |
▼第1弾 | |||
谷晃生(FC町田ゼルビア) | 98 | POW20/EP30 | |
ランゲラック(名古屋グランパス) | 98 | POW20/EP30 | |
一森純(ガンバ大阪) | 98 | TEC20/EP30 | |
前川黛也(ヴィッセル神戸) | 99 | SPD20/EP30 | |
BE | 大迫敬介(サンフレッチェ広島) | 100 | DEF15/EP50 |
高井幸大(川崎フロンターレ) | 87 | DEF20 | |
BE | マテウス・トゥーレル(ヴィッセル神戸) | 99 | DEF20/EP30 |
BE | 佐々木翔(サンフレッチェ広島) | 99 | DEF15/EP50 |
BE | マテウス・サヴィオ(柏レイソル) | 99 | OFE15/EP50 |
井手口陽介(ヴィッセル神戸) | 96 | TEC20/EP30 | |
松本泰志(サンフレッチェ広島) | 93 | SPD20/EP30 | |
BE | 知念慶(鹿島アントラーズ) | 99 | DEF20/EP30 |
山田新(川崎フロンターレ) | 99 | SPD20/EP30 | |
ヤン・マテウス(横浜F・マリノス) | 96 | TEC20/EP30 | |
ウェルトン(ガンバ大阪) | 95 | POW20/EP30 | |
宮代大聖(ヴィッセル神戸) | 95 | POW20/EP30 | |
BE | 武藤嘉紀(ヴィッセル神戸) | 101 | OFE15/EP50 |
▼第2弾(↓ここからは予想) | |||
BE | 濃野公人(鹿島アントラーズ) | 99 | DEF20/EP30 |
昌子源(FC町田ゼルビア) | 95 | POW20/EP30 | |
BE | 中谷進之介(ガンバ大阪) | 99 | DEF15/EP50 |
酒井高徳(ヴィッセル神戸) | 95 | TEC20/EP30 | |
山川哲史(ヴィッセル神戸) | 94 | POW20/EP30 | |
荒木隼人(サンフレッチェ広島) | 96 | POW20/EP30 | |
中野就斗(サンフレッチェ広島) | 93 | TEC20/EP30 | |
脇坂泰斗(川崎フロンターレ) | 99 | SPD20/EP30 | |
田中聡(湘南ベルマーレ) | 98 | TEC20/EP30 | |
扇原貴宏(ヴィッセル神戸) | 95 | TEC20/EP30 | |
東俊希(サンフレッチェ広島) | 98 | SPD20/EP30 | |
鈴木優磨(鹿島アントラーズ) | 99 | SPD20/EP30 | |
BE | アンデルソン・ロペス(横浜F・マリノス) | 100 | OFE15/EP50 |
ジャーメイン良(ジュビロ磐田) | 98 | SPD20/EP30 | |
BE | 宇佐美貴史(ガンバ大阪) | 99 | OFE15/EP50 |
レオ・セアラ(セレッソ大阪) | 99 | POW20/EP30 | |
BE | 大迫勇也(ヴィッセル神戸) | 99 | OFE20/EP30 |
セレクト持ちは得点王の「アンデルソン・ロペス」が選ばれるでしょう。あとは「大迫勇也」か「中谷進之介」「宇佐美貴史」あたりが選ばれるのではないでしょうか。
今回のベストイレブンは1弾をみると環境トップクラスの強いカードが排出されています。2弾も期待できるのではないでしょうか。ベースの能力値が高いので自チームで「金センス+」「銀センス+」などをつければTSSと匹敵する強さを発揮できそうです。
コメント