Jクラ2025シーズンの限定を振り返る
Jリーグクラブチャンピオンシップ、通称Jクラの25シーズンのVol.1がおそらく終わるので各限定とどのチームのオールスターがいいかをアマテラス王者の筆者が解説します。こちらを参考に2025年10月24日開催のオールスターのお気に入りをどこにするか参考にしてみてください。
限定の種類とカスタムセンス持ち
25シーズンからカスタムセンスが登場しました。お気づきの方も多いと思いますが、毎回各クラブで1人選定されております。以下表以外にはFP5(横浜M:アンロペ)、1stシーズンフォーカスドプレイヤー(京都:川崎、湘南:鈴木)とカウンタートリガー(横浜FC:福森)が直近排出されました。カスタムセンス持ちは全て環境トップの能力を持っています。特に自チームの選手であれば爆発的な能力を発揮するので今回のオールスターで獲得したいところです。
| 限定カードの種類 | ピックアップ選手 (最高グレード) | クラブ名 | グレード |
|---|---|---|---|
| NEWWAVES | マテウス サヴィオ | 浦和レッズ | 99 |
| CAPTAIN | 佐々木 翔 | サンフレッチェ広島 | 99 |
| FP1 | 大迫 勇也 | ヴィッセル神戸 | 99 |
| LIGHTNING EDGES | 相馬 勇紀 | FC町田ゼルビア | 99 |
| FP2 | 高井 幸大 | 川崎フロンターレ | 99 |
| DUELISTS | 藤原 奏哉 | アルビレックス新潟 | 99 |
| FP3 | 乾 貴士 | 清水エスパルス | 99 |
| STRIKERS | 鈴木 優磨 | 鹿島アントラーズ | 99 |
| FP4 | 中谷 進之介 | ガンバ大阪 | 99 |
| GUARDIANS | 小島 亨介 | 柏レイソル | 99 |
各クラブの排出カード一覧
今回オールスターが出たので情報を集計しました。上記のカスタムセンス持ちは全てグレード99なので他のカードが出る可能性もあるので自分の手持ちと検討してクラブを選んでみてください。
| クラブ名 | 限定の種類 | 選手名 | グレード |
|---|---|---|---|
| 鹿島アントラーズ | NEWWAVES | レオ セアラ | 97 |
| CAPTAIN | 柴崎 岳 | 89 | |
| FP1 | 鈴木 優磨 | 97 | |
| LIGHTNING EDGES | 松村 優太 | 79 | |
| FP2 | 早川 友基 | 96 | |
| DUELISTS | 樋口 雄太 | 93 | |
| FP3 | チャヴリッチ | 96 | |
| STRIKERS | 鈴木 優磨 | 99 | |
| FP4 | 安西 幸輝 | 88 | |
| GUARDIANS | 関川 郁万 | 89 | |
| 浦和レッズ | NEWWAVES | マテウス サヴィオ | 99 |
| CAPTAIN | 関根 貴大 | 78 | |
| FP1 | チアゴ サンタナ | 94 | |
| LIGHTNING EDGES | 金子 拓郎 | 96 | |
| FP2 | ダニーロ ボザ | 92 | |
| DUELISTS | サミュエル グスタフソン | 95 | |
| FP3 | 石原 広教 | 88 | |
| STRIKERS | 松尾 佑介 | 88 | |
| FP4 | 松本 泰志 | 91 | |
| GUARDIANS | マリウス ホイブラーテン | 98 | |
| 柏レイソル | NEWWAVES | 田中 隼人 | 87 |
| CAPTAIN | 古賀 太陽 | 94 | |
| FP1 | 小泉 佳穂 | 92 | |
| LIGHTNING EDGES | 久保 藤次郎 | 92 | |
| FP2 | 小屋松 知哉 | 85 | |
| DUELISTS | 熊坂 光希 | 84 | |
| FP3 | 山田 雄士 | 88 | |
| STRIKERS | 垣田 裕暉 | 87 | |
| FP4 | 細谷 真大 | 96 | |
| GUARDIANS | 小島 亨介 | 99 | |
| FC東京 | NEWWAVES | マルセロ ヒアン | 94 |
| CAPTAIN | 小泉 慶 | 92 | |
| FP1 | 白井 康介 | 86 | |
| LIGHTNING EDGES | 俵積田 晃太 | 86 | |
| FP2 | 佐藤 恵允 | 82 | |
| DUELISTS | 高 宇洋 | 97 | |
| FP3 | 岡 哲平 | 79 | |
| STRIKERS | マルセロ ヒアン | 95 | |
| FP4 | 安斎 颯馬 | 90 | |
| GUARDIANS | 野澤 大志ブランドン | 93 | |
| 東京ヴェルディ | NEWWAVES | 鈴木 海音 | 87 |
| CAPTAIN | 森田 晃樹 | 95 | |
| FP1 | 新井 悠太 | 78 | |
| LIGHTNING EDGES | 翁長 聖 | 87 | |
| FP2 | 綱島 悠斗 | 91 | |
| DUELISTS | 平川 怜 | 90 | |
| FP3 | 千田 海人 | 90 | |
| STRIKERS | 染野 唯月 | 83 | |
| FP4 | マテウス | 97 | |
| GUARDIANS | 谷口 栄斗 | 93 | |
| FC町田ゼルビア | NEWWAVES | 前 寛之 | 95 |
| CAPTAIN | 昌子 源 | 93 | |
| FP1 | 中山 雄太 | 91 | |
| LIGHTNING EDGES | 相馬 勇紀 | 99 | |
| FP2 | 西村 拓真 | 88 | |
| DUELISTS | 下田 北斗 | 79 | |
| FP3 | 林 幸多郎 | 84 | |
| STRIKERS | 西村 拓真 | 96 | |
| FP4 | ナ サンホ | 91 | |
| GUARDIANS | ドレシェヴィッチ | 88 | |
| 川崎フロンターレ | NEWWAVES | 伊藤 達哉 | 85 |
| CAPTAIN | 脇坂 泰斗 | 96 | |
| FP1 | 三浦 颯太 | 93 | |
| LIGHTNING EDGES | ファンウェルメスケルケン際 | 84 | |
| FP2 | 高井 幸大 | 99 | |
| DUELISTS | 佐々木 旭 | 92 | |
| FP3 | 山本 悠樹 | 91 | |
| STRIKERS | エリソン | 97 | |
| FP4 | 家長 昭博 | 96 | |
| GUARDIANS | 山口 瑠伊 | 79 | |
| 横浜F・マリノス | NEWWAVES | 朴 一圭 | 96 |
| CAPTAIN | アンデルソン ロペス | 98 | |
| FP1 | ジャン クルード | 87 | |
| LIGHTNING EDGES | 井上 健太 | 79 | |
| FP2 | 宮市 亮 | 90 | |
| DUELISTS | 渡辺 皓太 | 94 | |
| FP3 | 松原 健 | 89 | |
| STRIKERS | ヤン マテウス | 95 | |
| FP4 | 加藤 蓮 | 82 | |
| GUARDIANS | トーマス デン | 85 | |
| 横浜FC | NEWWAVES | 新保 海鈴 | 90 |
| CAPTAIN | 駒井 善成 | 83 | |
| FP1 | ジョアン パウロ | 87 | |
| LIGHTNING EDGES | 新井 瑞希 | 78 | |
| FP2 | 山根 永遠 | 92 | |
| DUELISTS | ユーリ ララ | 96 | |
| FP3 | ンドカ ボニフェイス | 92 | |
| STRIKERS | 櫻川 ソロモン | 86 | |
| FP4 | 室井 彗佑 | 78 | |
| GUARDIANS | 市川 暉記 | 85 | |
| 湘南ベルマーレ | NEWWAVES | 藤井 智也 | 81 |
| CAPTAIN | 鈴木 章斗 | 89 | |
| FP1 | 上福元 直人 | 96 | |
| LIGHTNING EDGES | 畑 大雅 | 90 | |
| FP2 | 鈴木 淳之介 | 85 | |
| DUELISTS | 奥野 耕平 | 78 | |
| FP3 | 小野瀬 康介 | 87 | |
| STRIKERS | 福田 翔生 | 89 | |
| FP4 | 平岡 大陽 | 86 | |
| GUARDIANS | キム ミンテ | 95 | |
| アルビレックス新潟 | NEWWAVES | 矢村 健 | 93 |
| CAPTAIN | 宮本 英治 | 85 | |
| FP1 | 太田 修介 | 83 | |
| LIGHTNING EDGES | 堀米 悠斗 | 85 | |
| FP2 | 新井 泰貴 | 89 | |
| DUELISTS | 藤原 奏哉 | 99 | |
| FP3 | 星 雄次 | 75 | |
| STRIKERS | 長谷川 元希 | 93 | |
| FP4 | 小見 洋太 | 90 | |
| GUARDIANS | ジェイソン ゲリア | 79 | |
| 清水エスパルス | NEWWAVES | 弓場 将輝 | 86 |
| CAPTAIN | 北川 航也 | 89 | |
| FP1 | マテウス ブエノ | 90 | |
| LIGHTNING EDGES | 山原 怜音 | 95 | |
| FP2 | 松崎 快 | 83 | |
| DUELISTS | 宇野 禅斗 | 91 | |
| FP3 | 乾 貴士 | 99 | |
| STRIKERS | 北川 航也 | 94 | |
| FP4 | カピシャーバ | 88 | |
| GUARDIANS | 高橋 祐治 | 91 | |
| 名古屋グランパス | NEWWAVES | 原 輝綺 | 90 |
| CAPTAIN | 和泉 竜司 | 81 | |
| FP1 | 徳元 悠平 | 85 | |
| LIGHTNING EDGES | マテウス カストロ | 94 | |
| FP2 | 佐藤 瑶大 | 89 | |
| DUELISTS | 椎橋 慧也 | 88 | |
| FP3 | 稲垣 祥 | 98 | |
| STRIKERS | 永井 謙佑 | 91 | |
| FP4 | 中山 克広 | 79 | |
| GUARDIANS | 三國 ケネディエブス | 89 | |
| 京都サンガFC | NEWWAVES | ジョアン ペドロ | 77 |
| CAPTAIN | 川崎 颯太 | 85 | |
| FP1 | 須貝 英大 | 84 | |
| LIGHTNING EDGES | 原 大智 | 94 | |
| FP2 | ラファエル エリアス | 97 | |
| DUELISTS | 佐藤 響 | 92 | |
| FP3 | 奥川 雅也 | 93 | |
| STRIKERS | ラファエル エリアス | 98 | |
| FP4 | 長沢 駿 | 86 | |
| GUARDIANS | 太田 岳志 | 83 | |
| ガンバ大阪 | NEWWAVES | 南野 遥海 | 84 |
| CAPTAIN | 宇佐美 貴史 | 96 | |
| FP1 | 倉田 秋 | 89 | |
| LIGHTNING EDGES | 黒川 圭介 | 89 | |
| FP2 | イッサム ジェバリ | 90 | |
| DUELISTS | ネタ ラヴィ | 96 | |
| FP3 | 一森 純 | 95 | |
| STRIKERS | 山下 諒也 | 79 | |
| FP4 | 中谷 進之介 | 99 | |
| GUARDIANS | 福岡 将太 | 88 | |
| セレッソ大阪 | NEWWAVES | 中島 元彦 | 92 |
| CAPTAIN | 田中 駿汰 | 91 | |
| FP1 | 北野 颯太 | 88 | |
| LIGHTNING EDGES | ルーカス フェルナンデス | 96 | |
| FP2 | 福井 光輝 | 84 | |
| DUELISTS | 西尾 隆矢 | 89 | |
| FP3 | 奥田 勇斗 | 76 | |
| STRIKERS | ラファエル ハットン | 96 | |
| FP4 | 髙橋 仁胡 | 87 | |
| GUARDIANS | 進藤 亮佑 | 86 | |
| ヴィッセル神戸 | NEWWAVES | 本山 遥 | 78 |
| CAPTAIN | 山川 哲史 | 87 | |
| FP1 | 大迫 勇也 | 99 | |
| LIGHTNING EDGES | 飯野 七聖 | 85 | |
| FP2 | 扇原 貴宏 | 95 | |
| DUELISTS | 広瀬 陸斗 | 81 | |
| FP3 | 本多 勇喜 | 94 | |
| STRIKERS | 宮代 大聖 | 92 | |
| FP4 | 井手口 陽介 | 98 | |
| GUARDIANS | マテウス トゥーレル | 96 | |
| サンフレッチェ広島 | NEWWAVES | 田中 聡 | 94 |
| CAPTAIN | 佐々木 翔 | 99 | |
| FP1 | トルガイ アルスラン | 96 | |
| LIGHTNING EDGES | 東 俊希 | 92 | |
| FP2 | 新井 直人 | 79 | |
| DUELISTS | 塩谷 司 | 91 | |
| FP3 | 中村 草太 | 83 | |
| STRIKERS | ジャーメイン 良 | 88 | |
| FP4 | 中野 就斗 | 93 | |
| GUARDIANS | 荒木 隼人 | 97 | |
| アビスパ福岡 | NEWWAVES | 安藤 智哉 | 91 |
| CAPTAIN | 上島 拓巳 | 77 | |
| FP1 | 松岡 大起 | 85 | |
| LIGHTNING EDGES | 藤本 一輝 | 87 | |
| FP2 | 紺野 和也 | 96 | |
| DUELISTS | 志知 孝明 | 88 | |
| FP3 | 名古 新太郎 | 92 | |
| STRIKERS | 見木 友哉 | 89 | |
| FP4 | 重見 柾斗 | 81 | |
| GUARDIANS | 村上 昌謙 | 92 | |
| ファジアーノ岡山 | NEWWAVES | ブラウン ノア賢信 | 82 |
| CAPTAIN | 竹内 涼 | 79 | |
| FP1 | 立田 悠悟 | 90 | |
| LIGHTNING EDGES | 加藤 聖 | 89 | |
| FP2 | 田上 大地 | 88 | |
| DUELISTS | 田部井 涼 | 87 | |
| FP3 | スベンド ブローダーセン | 96 | |
| STRIKERS | ルカオ | 86 | |
| FP4 | 一美 和成 | 75 | |
| GUARDIANS | 立田 悠悟 | 95 | |
| 北海道コンサドーレ札幌 | NEWWAVES | 中島 大嘉 | 76 |
| CAPTAIN | 高嶺 朋樹 | 86 | |
| FP1 | 長谷川 竜也 | 81 | |
| LIGHTNING EDGES | 田中 宏武 | 89 | |
| FP2 | 家泉 怜依 | 87 | |
| DUELISTS | 馬場 晴也 | 89 | |
| FP3 | 近藤 友喜 | 91 | |
| STRIKERS | アマドゥ バカヨコ | 89 | |
| FP4 | 田中 克幸 | 77 | |
| GUARDIANS | 中村 桐耶 | 77 | |
| ベガルタ仙台 | NEWWAVES | 宮崎 鴻 | 79 |
| CAPTAIN | 郷家 友太 | 91 | |
| FP1 | 林 彰洋 | 91 | |
| LIGHTNING EDGES | 相良 竜之介 | 86 | |
| FP2 | 石尾 陸登 | 78 | |
| DUELISTS | 鎌田 大夢 | 86 | |
| FP3 | オナイウ 情滋 | 90 | |
| STRIKERS | 荒木 駿太 | 82 | |
| FP4 | 井上 詩音 | 85 | |
| GUARDIANS | 菅田 真啓 | 92 | |
| ブラウブリッツ秋田 | NEWWAVES | 尾崎 優成 | 86 |
| CAPTAIN | 山田 元気 | 87 | |
| FP1 | 小松 蓮 | 94 | |
| LIGHTNING EDGES | 水谷 拓磨 | 76 | |
| FP2 | 吉岡 雅和 | 89 | |
| DUELISTS | 諸岡 裕人 | 86 | |
| FP3 | 大石 竜平 | 77 | |
| STRIKERS | 梶谷 政仁 | 90 | |
| FP4 | 長谷川 巧 | 83 | |
| GUARDIANS | 井上 竜太 | 76 | |
| モンテディオ山形 | NEWWAVES | 中村 亮太朗 | 87 |
| CAPTAIN | 土居 聖真 | 88 | |
| FP1 | 髙江 麗央 | 89 | |
| LIGHTNING EDGES | イサカ ゼイン | 93 | |
| FP2 | 安部 崇士 | 86 | |
| DUELISTS | 岡本 一真 | 75 | |
| FP3 | 川井 歩 | 81 | |
| STRIKERS | 國分 伸太郎 | 79 | |
| FP4 | トーマス ヒュワード ベル | 89 | |
| GUARDIANS | 西村 慧祐 | 89 | |
| いわきFC | NEWWAVES | 石渡 ネルソン | 75 |
| CAPTAIN | 遠藤 凌 | 76 | |
| FP1 | 大西 悠介 | 86 | |
| LIGHTNING EDGES | 鵜木 郁哉 | 88 | |
| FP2 | 早坂 勇希 | 75 | |
| DUELISTS | 柴田 壮介 | 83 | |
| FP3 | 堂鼻 起暉 | 90 | |
| STRIKERS | 熊田 直紀 | 75 | |
| FP4 | 山下 優人 | 90 | |
| GUARDIANS | 石田 侑資 | 87 | |
| 水戸ホーリーホック | NEWWAVES | 奥田 晃也 | 86 |
| CAPTAIN | 牛澤 健 | 84 | |
| FP1 | 大森 渚生 | 88 | |
| LIGHTNING EDGES | 津久井 匠海 | 90 | |
| FP2 | 飯田 貴敬 | 90 | |
| DUELISTS | 山本 隼大 | 86 | |
| FP3 | 鷹啄 トラビス | 86 | |
| STRIKERS | 渡邉 新太 | 94 | |
| FP4 | 大崎 航詩 | 95 | |
| GUARDIANS | 板倉 健太 | 78 | |
| RB大宮アルディージャ | NEWWAVES | カプリーニ | 89 |
| CAPTAIN | ガブリエウ | 82 | |
| FP1 | 藤井 一志 | 90 | |
| LIGHTNING EDGES | 泉 柊椰 | 88 | |
| FP2 | 杉本 健勇 | 94 | |
| DUELISTS | アルトゥール シルバ | 87 | |
| FP3 | 下口 稚葉 | 79 | |
| STRIKERS | 豊川 雄太 | 87 | |
| FP4 | 谷内田 哲平 | 79 | |
| GUARDIANS | ガブリエウ | 96 | |
| ジェフユナイテッド千葉 | NEWWAVES | 河野 貴志 | 92 |
| CAPTAIN | 鳥海 晃司 | 86 | |
| FP1 | 田口 泰士 | 95 | |
| LIGHTNING EDGES | 椿 直起 | 90 | |
| FP2 | 石川 大地 | 93 | |
| DUELISTS | 日高 大 | 79 | |
| FP3 | エドゥアルド | 94 | |
| STRIKERS | 横山 暁之 | 90 | |
| FP4 | ホセ スアレス | 87 | |
| GUARDIANS | 鈴木 大輔 | 91 | |
| ヴァンフォーレ甲府 | NEWWAVES | 大島 康樹 | 88 |
| CAPTAIN | 小出 悠太 | 79 | |
| FP1 | 河田 晃兵 | 89 | |
| LIGHTNING EDGES | 荒木 翔 | 91 | |
| FP2 | 中山 陸 | 77 | |
| DUELISTS | 平塚 悠知 | 85 | |
| FP3 | 孫 大河 | 82 | |
| STRIKERS | 熊倉 弘達 | 76 | |
| FP4 | 三平 和司 | 85 | |
| GUARDIANS | エドゥアルド マンシャ | 75 | |
| カターレ富山 | NEWWAVES | 酒井 崇一 | 89 |
| CAPTAIN | 松田 力 | 86 | |
| FP1 | 武 颯 | 79 | |
| LIGHTNING EDGES | 伊藤 拓巳 | 75 | |
| FP2 | 髙橋 馨希 | 87 | |
| DUELISTS | 植田 啓太 | 76 | |
| FP3 | 布施谷 翔 | 89 | |
| STRIKERS | 武 颯 | 85 | |
| FP4 | 吉平 翼 | 78 | |
| GUARDIANS | 神山 京右 | 84 | |
| ジュビロ磐田 | NEWWAVES | 江崎 巧朗 | 88 |
| CAPTAIN | 川島 永嗣 | 94 | |
| FP1 | 倍井 謙 | 86 | |
| LIGHTNING EDGES | ジョルディ クルークス | 97 | |
| FP2 | 角 昂志郎 | 79 | |
| DUELISTS | 植村 洋斗 | 90 | |
| FP3 | 金子 大毅 | 89 | |
| STRIKERS | マテウス ペイショット | 91 | |
| FP4 | 上原 力也 | 88 | |
| GUARDIANS | リカルド グラッサ | 94 | |
| 藤枝MYFC | NEWWAVES | 川上 エドオジョン 智慧 | 83 |
| CAPTAIN | 中川 創 | 90 | |
| FP1 | ディアマンカ センゴール | 76 | |
| LIGHTNING EDGES | シマブク カズヨシ | 92 | |
| FP2 | 久富 良輔 | 94 | |
| DUELISTS | 世瀬 啓人 | 78 | |
| FP3 | 杉田 真彦 | 85 | |
| STRIKERS | 千葉 寛汰 | 85 | |
| FP4 | 岡澤 昂星 | 76 | |
| GUARDIANS | 北村 海 チディ | 90 | |
| レノファ山口FC | NEWWAVES | 喜岡 佳太 | 79 |
| CAPTAIN | 亀川 諒史 | 78 | |
| FP1 | 末永 透瑛 | 85 | |
| LIGHTNING EDGES | 岡庭 愁人 | 86 | |
| FP2 | 下堂 竜聖 | 81 | |
| DUELISTS | 三沢 直人 | 89 | |
| FP3 | 山本 桜大 | 85 | |
| STRIKERS | 横山 塁 | 78 | |
| FP4 | 奥山 洋平 | 89 | |
| GUARDIANS | 松田 佳大 | 85 | |
| 徳島ヴォルティス | NEWWAVES | 山田 奈央 | 90 |
| CAPTAIN | 渡 大生 | 90 | |
| FP1 | 鹿沼 直生 | 87 | |
| LIGHTNING EDGES | 高木 友也 | 78 | |
| FP2 | 山越 康平 | 86 | |
| DUELISTS | エウシーニョ | 94 | |
| FP3 | 杉本 太郎 | 87 | |
| STRIKERS | ルーカス バルセロス | 84 | |
| FP4 | 児玉 駿斗 | 94 | |
| GUARDIANS | 青木 駿人 | 78 | |
| 愛媛FC | NEWWAVES | 福島 隼斗 | 87 |
| CAPTAIN | 白坂 楓馬 | 75 | |
| FP1 | 田口 裕也 | 82 | |
| LIGHTNING EDGES | 甲田 英將 | 91 | |
| FP2 | 吉田 温紀 | 76 | |
| DUELISTS | 森山 公弥 | 77 | |
| FP3 | 細谷 航平 | 86 | |
| STRIKERS | 窪田 稜 | 81 | |
| FP4 | 佐藤 亮 | 89 | |
| GUARDIANS | 福島 隼斗 | 90 | |
| FC今治 | NEWWAVES | 立川 小太郎 | 86 |
| CAPTAIN | マルクス ヴィニシウス | 92 | |
| FP1 | ウェズレイ タンキ | 77 | |
| LIGHTNING EDGES | 近藤 高虎 | 85 | |
| FP2 | 梅木 怜 | 78 | |
| DUELISTS | 持井 響太 | 85 | |
| FP3 | 大森 理生 | 93 | |
| STRIKERS | マルクス ヴィニシウス | 93 | |
| FP4 | ヴィニシウス ディニス | 84 | |
| GUARDIANS | ダニーロ | 81 | |
| サガン鳥栖 | NEWWAVES | 小川 大空 | 91 |
| CAPTAIN | 今津 佑太 | 90 | |
| FP1 | 上原 牧人 | 75 | |
| LIGHTNING EDGES | 新井 晴樹 | 82 | |
| FP2 | 泉森 涼太 | 85 | |
| DUELISTS | 櫻井 辰徳 | 85 | |
| FP3 | 井上 太聖 | 85 | |
| STRIKERS | 西川 潤 | 77 | |
| FP4 | 西澤 健太 | 92 | |
| GUARDIANS | 森下 怜哉 | 86 | |
| V・ファーレン長崎 | NEWWAVES | 後藤 雅明 | 93 |
| CAPTAIN | 山口 蛍 | 88 | |
| FP1 | 増山 朝陽 | 92 | |
| LIGHTNING EDGES | 松澤 海斗 | 77 | |
| FP2 | 櫛引 一紀 | 87 | |
| DUELISTS | 関口 正大 | 82 | |
| FP3 | 松本 天夢 | 78 | |
| STRIKERS | マテウス ジェズス | 97 | |
| FP4 | 山口 蛍 | 94 | |
| GUARDIANS | 照山 颯人 | 82 | |
| ロアッソ熊本 | NEWWAVES | 袴田 裕太郎 | 75 |
| CAPTAIN | 岩下 航 | 87 | |
| FP1 | 藤井 皓也 | 78 | |
| LIGHTNING EDGES | 渡邉 怜歩 | 81 | |
| FP2 | 三島 頌平 | 86 | |
| DUELISTS | 上村 周平 | 91 | |
| FP3 | 佐藤 優也 | 86 | |
| STRIKERS | 半代 将都 | 78 | |
| FP4 | 松岡 瑠夢 | 85 | |
| GUARDIANS | 大西 遼太郎 | 90 | |
| 大分トリニータ | NEWWAVES | 有馬 幸太郎 | 88 |
| CAPTAIN | 清武 弘嗣 | 85 | |
| FP1 | 有働 夢叶 | 79 | |
| LIGHTNING EDGES | 吉田 真那斗 | 83 | |
| FP2 | 藤原 優大 | 91 | |
| DUELISTS | 天笠 泰輝 | 90 | |
| FP3 | 伊佐 耕平 | 78 | |
| STRIKERS | 有馬 幸太郎 | 90 | |
| FP4 | 野村 直輝 | 92 | |
| GUARDIANS | デルラン | 87 |
どのクラブでオールスターを決めるか
オールスターは85以上が1回、通常お気に入りが1回でビックチャンスは2回しかないです。
どうせ狙うのであれば95以上を狙いたいところです。
お気に入りチーム
言わずもがなですが、Jクラはお気に入りチームで固めるのが強くなる近道なので自分のお気に入りチームがまずおすすめです。
城塞構築(連携)のパーツ完成が狙えるチーム
城塞構築はかなり強力なため、城塞構築がうまく組めていないチームであればここで狙いにいくのはいいかと思います。あと1人で組めるなど狙いがあるのであればそのチームを選択しましょう。個人的には岡山や湘南は守備陣が魅力なためもしパーツが揃うのであればおすすめです。チーム連携やオフェンス連携のパーツ揃うのを狙うのもいいです。
好きな選手がいるチーム
好きな選手を育てて勝つのがこのゲームの醍醐味です。
横浜のアンロペや川崎の高井などはしばらくチャンスがないと思うので思い入れのある選手、絶対取りたい選手がいればそのチームで狙うのがおすすめです。移籍した選手は復刻しない可能性が高いので最後のチャンスかと思います。
キラ持ちやセンスが揃っている選手がいるチーム
他と被りますが、キラであったり金センスが付いている選手を多く所持しているチームで引けば戦力アップになるのでおすすめです。
最後に
オールスターのおすすめについて質問が多かったので今回まとめてみました。迷っている方はこの記事を参考にしてみてください。

コメント