グローリー一覧
▼ポジション順
POS | 選手名 | G | タイプ |
---|---|---|---|
GK | 波多野 豪 | 43 | パワー |
GK | 小林 将天 | 22 | バランス |
GK | 野澤 大志 | 42 | パワー |
GK | 後藤 亘 | 17 | パワー |
DF | 森重 真人 | 46 | テクニック |
DF | 木本 恭生 | 36 | パワー |
DF | 長友 佑都 | 39 | スタミナ |
DF | バングーナガンデ | 35 | スタミナ |
DF | 岡 哲平 | 30 | パワー |
DF | 土肥 幹太 | 27 | バランス |
DF | エンリケ トレヴィザン | 33 | スピード |
DF | 木村 誠二 | 33 | テクニック |
DF | ペク インファン | 16 | スピード |
DF | 白井 康介 | 34 | スピード |
MF | 安斎 颯馬 | 41 | テクニック |
MF | 高 宇洋 | 50 | スタミナ |
MF | 東 慶悟 | 34 | スタミナ |
MF | 寺山 翼 | 27 | スピード |
MF | 橋本 拳人 | 37 | スピード |
MF | 遠藤 渓太 | 31 | スピード |
MF | 常盤 亨太 | 21 | スタミナ |
MF | 俵積田 晃太 | 37 | スタミナ |
MF | 塚川 孝輝 | 24 | パワー |
MF | 西堂 久俊 | 19 | スピード |
MF | 小泉 慶 | 47 | パワー |
MF | 荒井 悠汰 | 21 | スピード |
FW | 小柏 剛 | 41 | テクニック |
FW | 山下 敬大 | 23 | パワー |
FW | 佐藤 恵允 | 23 | スピード |
FW | マルセロ ヒアン | 44 | スピード |
FW | 野澤 零温 | 24 | バランス |
FW | 仲川 輝人 | 49 | スピード |
FW | 山口 太陽 | 15 | スピード |
FW | エヴェルトン | 39 | テクニック |
▼グレード順
POS | 選手名 | G | タイプ |
---|---|---|---|
MF | 高 宇洋 | 50 | スタミナ |
FW | 仲川 輝人 | 49 | スピード |
MF | 小泉 慶 | 47 | パワー |
DF | 森重 真人 | 46 | テクニック |
FW | マルセロ ヒアン | 44 | スピード |
GK | 波多野 豪 | 43 | パワー |
GK | 野澤 大志 | 42 | パワー |
MF | 安斎 颯馬 | 41 | テクニック |
FW | 小柏 剛 | 41 | テクニック |
DF | 長友 佑都 | 39 | スタミナ |
FW | エヴェルトン | 39 | テクニック |
MF | 橋本 拳人 | 37 | スピード |
MF | 俵積田 晃太 | 37 | スタミナ |
DF | 木本 恭生 | 36 | パワー |
DF | バングーナガンデ | 35 | スタミナ |
DF | 白井 康介 | 34 | スピード |
MF | 東 慶悟 | 34 | スタミナ |
DF | エンリケ トレヴィザン | 33 | スピード |
DF | 木村 誠二 | 33 | テクニック |
MF | 遠藤 渓太 | 31 | スピード |
DF | 岡 哲平 | 30 | パワー |
DF | 土肥 幹太 | 27 | バランス |
MF | 寺山 翼 | 27 | スピード |
MF | 塚川 孝輝 | 24 | パワー |
FW | 野澤 零温 | 24 | バランス |
FW | 山下 敬大 | 23 | パワー |
FW | 佐藤 恵允 | 23 | スピード |
GK | 小林 将天 | 22 | バランス |
MF | 常盤 亨太 | 21 | スタミナ |
MF | 荒井 悠汰 | 21 | スピード |
MF | 西堂 久俊 | 19 | スピード |
GK | 後藤 亘 | 17 | パワー |
DF | ペク インファン | 16 | スピード |
FW | 山口 太陽 | 15 | スピード |
キラ狙いおすすめ
長友:39 橋本:37 バングーナガンデ:35 俵積田:37 佐藤:23
コメント