スキル名と隠EPスキルを整理していますのでEP計算ツールと合わせて確認してみてください。
過去自分で整理していたのですが、途中で検証と更新をやめてしまったので
直近スキル分は不足しています。
後日更新します。記載していないですが、TSSの一番上のスキルはA(隠70%)のはずです。
抜けているものはコメント欄にお願いします。多分結構抜けています。
新スキル以外は五十音順です。スマホの場合は、ページ内検索で探してみてください。
PCの場合は、「Ctrl」+「F」でページ内検索してみてください。
| スキル名 | スキルレベル | 種別 | PK | FK | CK |
| 1対1の集中力 | B | セービング | |||
| アーチドライブ | A | シュート | ○ | ||
| アーリークロス | B | ロングパス | |||
| 異次元シュート | A | シュート | ○ | ||
| インサイドカッター | A | ドリブル | |||
| インターセプト | B | パスカット | |||
| エアウォール | A | セービング | |||
| エアフォートレス | A(隠30%) | セービング | |||
| エースストライカー | B | シュート | ○ | ||
| エンジェルパス | A | ショートパス | |||
| オフェンスブレイク | A | タックル | |||
| 音速ドリブル | B | ドリブル | |||
| ガーディアン | A(隠30%) | タックル | |||
| カットインドリブル | B | ドリブル | |||
| キラーパス | B | ショートパス | |||
| 豪快ヘッド | B | シュート | |||
| 高精度クロス | B | ロングパス | ○ | ||
| 高精度ミドルシュート | B | シュート | ○ | ||
| 高精度ロングフィード | A | ロングパス | ○ | ||
| 高速ドリブル | A | ドリブル | |||
| 後方からのレーザーフィード | A | ロングパス | ○ | ||
| 後方からのロングフィード | B | ロングパス | ○ | ||
| ゴールハンター | A | シュート | ○ | ||
| ゴッドハンド | A | セービング | |||
| コントロールカーブ | A(隠30%) | シュート | ○ | ||
| コントロールシュート | B | シュート | ○ | ||
| コントロールドライブ | A(隠30%) | シュート | ○ | ||
| サイドの狩人 | A(隠30%) | タックル | |||
| シャープクロス | A(隠30%) | ロングパス | ○ | ||
| シャープシューター | A(隠30%) | シュート | ○ | ||
| シャープフィード | A(隠30%) | ロングパス | ○ | ||
| シュートブロック | A(隠30%) | 無 | |||
| 常勝軍団の礎 | A(隠30%) | シュート | ○ | ||
| スーパーセービング | B | セービング | |||
| スナイパークロス | A | ロングパス | ○ | ||
| スピードスター | A(隠30%) | ドリブル | |||
| スペクタクルヘッド | A(隠30%) | シュート | |||
| スペクタクルボレー | A(隠30%) | シュート | |||
| スペクタクルミドル | A(隠30%) | シュート | ○ | ||
| スペクタクルロング | A(隠30%) | シュート | ○ | ||
| スルーフィード | A | ロングパス | ○ | ||
| 制空権の覇者 | B | セービング | |||
| 絶妙の間合い | A | セービング | |||
| ダイナミックインターセプト | A(隠30%) | パスカット | |||
| ダブルタッチドリブル | A | ドリブル | |||
| チップパス | B | ロングパス | |||
| 中盤の狩人 | A(隠50%) | タックル | |||
| 超絶ヘッド | A | シュート | |||
| 超絶ボレー | A | シュート | |||
| テクニカルカーブ | A | シュート | ○ | ||
| テクニカルドリブル | B | ドリブル | |||
| トリックドリブル | A | ドリブル | |||
| ハードタックル | B | タックル | |||
| ハードチェイシング | B | タックル | |||
| パーフェクトスティール | A | パスカット | |||
| パーフェクトセービング | A(隠30%) | セービング | |||
| パーフェクトポストプレー | A(隠50%) | ポジション | |||
| ハイコントロールシュート | A | シュート | ○ | ||
| 鋼の心臓 | A(隠30%) | タックル | |||
| パワーシュート | A | シュート | ○ | ||
| ピンポイントタックル | A | タックル | |||
| ピンポイントフィード | B | ロングパス | ○ | ||
| フォックスインザボックス | A(隠30%) | シュート | ○ | ||
| フォルスナイン | A | シュート | |||
| フライスルーパス | A | ロングパス | |||
| ベルベットパス | A(隠50%) | ショートパス | |||
| ポストプレーヤー | A(隠30%) | ポジション | |||
| ミドルレンジスナイプ | A | シュート | ○ | ||
| ライト二ングクロス | A(隠30%) | ロングパス | |||
| レインボーアーチパス | A(隠30%) | ロングパス | |||
| レーザークロス | A | ロングパス | |||
| レールパス | A(隠30%) | ショートパス | |||
| ロングループシュート | A | シュート | ○ | ||
| ロングレンジスナイプ | A | シュート | ○ | ||
| シュートセーバー | A | セービング | ○ | ||
| ダイナミックセーバー | A(隠30%) | セービング | ○ | ||
| 鉄壁の番人 | A(隠30%) | セービング | ○ | ||
| 超次元シュート | A(隠30%) | シュート | 〇 | ||
| ソリッドガーディアン | A(隠50%) | タックル | |||
| ワイドレンジクロッサー | A(隠50%) | クロス | 〇 | 〇 | |
| タクティカルインターセプト | A(隠50%) | パスカット | |||
| パーフェクトパサー | A(隠50%) | ショートパス | |||
| トルクモーター | A(隠30%) | タックル | |||
| エターナルエンジン | A(隠50%) | タックル | |||
| ディメンションカッター | A(隠50%) | ドリブル | |||
| ゴールデンストライカー | A(隠50%) | シュート | 〇 | 〇 | |
| フェノメナルドライブ | A(隠50%) | シュート | 〇 | ||
| ライジングシュート | A(隠50%) | シュート | 〇 | ||
| ライトニングクロス | A(隠30%) | クロス | 〇 | ||
| 巧みなフィニッシャー | A(隠30%) | シュート | 〇 | ||
| パワフルヘッダー | A(隠70%) | シュート | |||
| スペクタクル系 | A(隠30%) | ||||
| フェノメナル系 | A(隠50%) |
著作権・免責事項
当サイトは非公式のファンサイトであり、公式とは一切関係ありません。掲載している情報は独自に調査・検証したものであり、正確性を保証するものではありません。
画像やデータの著作権は各権利者に帰属します。問題がある場合はお問い合わせフォームよりご連絡ください。
“隠EP&発動タイミング” への3件のフィードバック
-
最強の攻略ブログありがとうございます😊
EPについてですが、2023年vol.2のTSS中村俊輔2種の黄金の左足は隠100%です!
現状隠100%はこれだけのはずですが新シーズン怖いですね😇
応援してます!-

コメントありがとうございます。隠100%あるの知らなかったです。今後隠100%増えてきたらツールも修正します。
-
-
とても参考にさせていただいています。
パワフルヘッダーも載せていただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。

コメントを残す コメントをキャンセル