J2一覧(チーム名クリック)
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
コンサドーレ札幌
POS | 選手名 | G | タイプ |
---|---|---|---|
GK | 菅野 孝憲 | 49 | テクニック |
DF | 大﨑 玲央 | 47 | テクニック |
DF | 馬場 晴也 | 46 | スタミナ |
MF | 荒野 拓馬 | 45 | スタミナ |
MF | 高嶺 朋樹 | 44 | スタミナ |
MF | 青木 亮太 | 43 | スピード |
MF | 宮澤 裕樹 | 42 | テクニック |
MF | 近藤 友喜 | 40 | スピード |
DF | パク ミンギュ | 39 | バランス |
DF | 家泉 怜依 | 38 | パワー |
MF | スパチョーク | 37 | バランス |
DF | 中村 桐耶 | 36 | スピード |
MF | 長谷川 竜也 | 34 | スピード |
DF | 髙尾 瑠 | 33 | スピード |
FW | キム ゴンヒ | 33 | バランス |
FW | 中島 大嘉 | 31 | パワー |
FW | ジョルディ サンチェス | 30 | スタミナ |
GK | 高木 駿 | 27 | スピード |
MF | 田中 宏武 | 27 | スピード |
MF | 木戸 柊摩 | 26 | スピード |
MF | 深井 一希 | 24 | テクニック |
MF | 田中 克幸 | 24 | テクニック |
MF | フランシス カン | 23 | スピード |
FW | キングロード サフォ | 23 | スピード |
GK | 中野 小次郎 | 22 | テクニック |
MF | 原 康介 | 21 | テクニック |
FW | アマドゥ バカヨコ | 21 | パワー |
FW | 白井 陽斗 | 20 | スピード |
FW | 出間 思努 | 19 | パワー |
DF | 西野 奨太 | 18 | スタミナ |
GK | 児玉 潤 | 17 | パワー |
DF | 岡田 大和 | 16 | バランス |
ベガルタ仙台
POS | 選手名 | G | タイプ |
---|---|---|---|
GK | 林 彰洋 | 49 | バランス |
MF | 郷家 友太 | 47 | スタミナ |
DF | 菅田 真啓 | 45 | パワー |
MF | 相良 竜之介 | 44 | スピード |
DF | 髙田 椋汰 | 43 | スタミナ |
MF | 松井 蓮之 | 43 | スタミナ |
DF | 真瀬 拓海 | 42 | バランス |
DF | 奥山 政幸 | 41 | スタミナ |
GK | 堀田 大暉 | 40 | パワー |
MF | 鎌田 大夢 | 39 | テクニック |
MF | オナイウ 情滋 | 38 | パワー |
FW | グスタボ | 37 | スピード |
FW | 宮崎 鴻 | 36 | バランス |
MF | 武田 英寿 | 35 | テクニック |
FW | 梅木 翼 | 34 | バランス |
MF | 工藤 蒼生 | 33 | バランス |
DF | 實藤 友紀 | 32 | スピード |
FW | エロン | 31 | パワー |
FW | 荒木 駿太 | 31 | スタミナ |
DF | 井上 詩音 | 28 | テクニック |
DF | マテウスモラエス | 27 | パワー |
DF | 石尾 陸登 | 24 | スピード |
MF | 有田 恵人 | 24 | スピード |
DF | 石井 隼太 | 23 | スピード |
MF | 名願 斗哉 | 22 | スタミナ |
GK | 梅田 陸空 | 19 | スタミナ |
GK | 松澤 香輝 | 19 | スピード |
MF | 南 創太 | 18 | スピード |
MF | 横山 颯大 | 17 | スピード |
FW | 安野 匠 | 17 | スピード |
FW | 西丸 道人 | 16 | パワー |
MF | 湯谷 杏吏 | 15 | スタミナ |
ブラウブリッツ秋田
POS | 選手名 | G | タイプ |
---|---|---|---|
FW | 梶谷 政仁 | 48 | パワー |
FW | 小松 蓮 | 47 | パワー |
MF | 諸岡 裕人 | 46 | パワー |
DF | 才藤 龍治 | 45 | スピード |
DF | 長井 一真 | 44 | バランス |
MF | 藤山 智史 | 44 | スタミナ |
MF | 吉岡 雅和 | 43 | スピード |
DF | 村松 航太 | 42 | パワー |
DF | 尾崎 優成 | 41 | バランス |
MF | 小野原 和哉 | 38 | スタミナ |
FW | 畑 潤基 | 36 | パワー |
MF | 石田 凌太郎 | 34 | バランス |
FW | 鈴木 翔大 | 34 | パワー |
GK | 山田 元気 | 33 | パワー |
FW | 川本 梨誉 | 33 | テクニック |
MF | 大石 竜平 | 31 | スピード |
FW | 佐藤 大樹 | 31 | バランス |
MF | 水谷 拓磨 | 30 | スピード |
MF | 中村 亮太 | 29 | スピード |
DF | 井上 竜太 | 27 | テクニック |
FW | 佐川 洸介 | 24 | パワー |
DF | 長谷川 巧 | 23 | スタミナ |
DF | 岡﨑 亮平 | 22 | パワー |
DF | 星 キョーワァン | 21 | パワー |
GK | 矢田貝 壮貴 | 20 | テクニック |
GK | ルカ ラドティッチ | 19 | テクニック |
DF | 深港 壮一郎 | 17 | バランス |
MF | 鈴木 陽成 | 17 | テクニック |
GK | 堀内 智葵 | 16 | パワー |
DF | 畑橋 拓輝 | 15 | スタミナ |
モンテディオ山形
POS | 選手名 | G | タイプ |
---|---|---|---|
MF | イサカ ゼイン | 49 | パワー |
DF | 西村 慧祐 | 48 | バランス |
MF | 土居 聖真 | 47 | テクニック |
MF | 髙江 麗央 | 46 | スタミナ |
MF | 氣田 亮真 | 45 | スピード |
FW | ディサロ 燦シルヴァーノ | 44 | スタミナ |
DF | 安部 崇士 | 43 | パワー |
MF | 田中 渉 | 43 | スタミナ |
MF | 南 秀仁 | 42 | スタミナ |
DF | 野嶽 寛也 | 41 | バランス |
MF | 中村 亮太朗 | 39 | バランス |
FW | 藤本 佳希 | 38 | パワー |
DF | 城和 隼颯 | 37 | バランス |
MF | 小西 雄大 | 37 | バランス |
MF | 坂本 亘基 | 36 | バランス |
MF | 國分 伸太郎 | 34 | バランス |
FW | 高橋 潤哉 | 34 | テクニック |
DF | 岡本 一真 | 33 | スタミナ |
DF | 川井 歩 | 32 | バランス |
DF | 熊本 雄太 | 31 | パワー |
MF | 加藤 千尋 | 30 | スタミナ |
GK | トーマス ヒュワード ベル | 27 | スタミナ |
DF | 吉田 泰授 | 24 | バランス |
DF | 山田 拓巳 | 22 | スタミナ |
FW | ベカ ミケルタゼ | 21 | スピード |
MF | 吉尾 海夏 | 20 | スタミナ |
GK | 長谷川 洸 | 19 | パワー |
GK | 上林 大誠 | 19 | テクニック |
DF | 千葉 虎士 | 18 | パワー |
GK | 寺門 陸 | 17 | スピード |
FW | 大森 真吾 | 17 | スタミナ |
FW | 堀金 峻明 | 15 | スピード |
いわきFC
POS | 選手名 | G | タイプ |
---|---|---|---|
FW | 谷村 海那 | 51 | スピード |
MF | 山下 優人 | 49 | スタミナ |
MF | 山口 大輝 | 47 | スタミナ |
DF | 石田 侑資 | 46 | バランス |
MF | 加瀬 直輝 | 44 | パワー |
MF | 大西 悠介 | 42 | テクニック |
DF | 五十嵐 聖己 | 39 | スピード |
DF | 遠藤 凌 | 37 | パワー |
DF | 生駒 仁 | 36 | パワー |
DF | 堂鼻 起暉 | 35 | スタミナ |
MF | 鵜木 郁哉 | 33 | バランス |
FW | ブワニカ 啓太 | 32 | パワー |
FW | 熊田 直紀 | 30 | パワー |
MF | 石渡 ネルソン | 28 | バランス |
MF | 坂岸 寛大 | 27 | スピード |
GK | 早坂 勇希 | 26 | スピード |
MF | 柴田 壮介 | 25 | バランス |
MF | 加藤 悠馬 | 24 | テクニック |
DF | 白井 陽貴 | 23 | パワー |
DF | 山田 裕翔 | 21 | パワー |
FW | 白輪地 敬大 | 21 | テクニック |
FW | 加藤 大晟 | 20 | スピード |
DF | ヒョン ウビン | 19 | パワー |
FW | 坂元 一渚璃 | 19 | スタミナ |
GK | ジュ ヒョンジン | 18 | スピード |
MF | 村上 陽斗 | 17 | スタミナ |
MF | 木吹 翔太 | 17 | スタミナ |
GK | 松本 崚汰 | 16 | スタミナ |
DF | 山内 琳太郎 | 15 | スタミナ |
水戸ホーリーホック
POS | 選手名 | G | タイプ |
---|---|---|---|
DF | 大崎 航詩 | 49 | バランス |
GK | 松原 修平 | 48 | バランス |
DF | 大森 渚生 | 47 | スタミナ |
FW | 安藤 瑞季 | 46 | パワー |
FW | 渡邉 新太 | 45 | バランス |
DF | 牛澤 健 | 44 | スタミナ |
FW | 奥田 晃也 | 43 | バランス |
DF | 飯田 貴敬 | 42 | スピード |
MF | 前田 椋介 | 41 | スタミナ |
FW | 草野 侑己 | 40 | スピード |
GK | 西川 幸之介 | 37 | パワー |
MF | 津久井 匠海 | 37 | パワー |
DF | 村田 航一 | 36 | パワー |
MF | 山﨑 希一 | 35 | テクニック |
FW | 寺沼 星文 | 34 | パワー |
MF | 長尾 優斗 | 33 | スタミナ |
MF | 山本 隼大 | 33 | バランス |
DF | 板倉 健太 | 31 | スピード |
MF | 杉浦 文哉 | 31 | バランス |
DF | 飯泉 涼矢 | 27 | バランス |
FW | 梅田 魁人 | 26 | バランス |
MF | 川上 航立 | 25 | テクニック |
MF | 野瀬 龍世 | 24 | テクニック |
MF | 碇 明日麻 | 23 | スピード |
FW | 久保 征一郎 | 23 | スタミナ |
FW | 内田 優晟 | 22 | スピード |
GK | 松山 健太 | 21 | バランス |
DF | 知念 哲矢 | 21 | パワー |
MF | 齋藤 俊輔 | 20 | パワー |
DF | 尾野 優日 | 19 | パワー |
MF | 芦部 晃生 | 19 | テクニック |
FW | 多田 圭佑 | 18 | スピード |
GK | 早川 ウワブライト | 17 | パワー |
DF | 沖田 空 | 17 | スタミナ |
DF | 鷹啄 トラビス | 16 | パワー |
MF | 森村 俊太 | 15 | スタミナ |
RB大宮アルディージャ
POS | 選手名 | G | タイプ |
---|---|---|---|
FW | 杉本 健勇 | 49 | パワー |
DF | 市原 吏音 | 48 | スタミナ |
MF | 小島 幹敏 | 47 | バランス |
GK | 笠原 昂史 | 45 | パワー |
DF | 村上 陽介 | 44 | スタミナ |
MF | 豊川 雄太 | 44 | スピード |
MF | 泉 柊椰 | 43 | スタミナ |
DF | 浦上 仁騎 | 42 | パワー |
MF | 石川 俊輝 | 41 | スタミナ |
FW | カプリーニ | 41 | スピード |
DF | ガブリエウ | 40 | スピード |
MF | アルトゥール シルバ | 37 | パワー |
DF | 下口 稚葉 | 35 | スタミナ |
DF | 茂木 力也 | 33 | パワー |
FW | 藤井 一志 | 32 | スピード |
DF | 濱田 水輝 | 31 | パワー |
FW | オリオラ サンデー | 29 | バランス |
MF | 中野 克哉 | 28 | スピード |
FW | ファビアン ゴンザレス | 27 | スピード |
MF | 和田 拓也 | 25 | スタミナ |
DF | 安光 将作 | 23 | スタミナ |
FW | 富山 貴光 | 22 | バランス |
DF | 関口 凱心 | 21 | スタミナ |
MF | 谷内田 哲平 | 20 | テクニック |
GK | 加藤 有輝 | 19 | パワー |
GK | 坪井 湧也 | 19 | スピード |
GK | 志村 滉 | 18 | スタミナ |
DF | 福井 啓太 | 17 | スタミナ |
MF | 阿部 来誠 | 17 | テクニック |
FW | 磯﨑 麻玖 | 16 | スピード |
MF | 中山 昂大 | 15 | スタミナ |
ジェフユナイテッド千葉
POS | 選手名 | G | タイプ |
---|---|---|---|
MF | 田口 泰士 | 49 | バランス |
MF | 横山 暁之 | 48 | テクニック |
GK | ホセ スアレス | 47 | テクニック |
FW | 田中 和樹 | 47 | スピード |
DF | 鈴木 大輔 | 46 | パワー |
DF | 前 貴之 | 45 | テクニック |
DF | 河野 貴志 | 44 | スピード |
MF | 髙橋 壱晟 | 44 | バランス |
DF | 鳥海 晃司 | 43 | パワー |
MF | 日高 大 | 41 | テクニック |
MF | 品田 愛斗 | 40 | バランス |
MF | 小林 祐介 | 39 | スタミナ |
MF | エドゥアルド | 39 | パワー |
MF | 椿 直起 | 37 | スピード |
FW | デリキ | 36 | パワー |
FW | 石川 大地 | 35 | バランス |
FW | 林 誠道 | 34 | パワー |
GK | 若原 智哉 | 32 | スピード |
GK | 鈴木 椋大 | 30 | パワー |
MF | 風間 宏矢 | 29 | スピード |
DF | 松田 陸 | 27 | スピード |
MF | 杉山 直宏 | 26 | バランス |
DF | 久保庭 良太 | 25 | パワー |
MF | 安井 拓也 | 24 | バランス |
FW | 呉屋 大翔 | 24 | テクニック |
DF | 米倉 恒貴 | 23 | バランス |
GK | 薄井 覇斗 | 19 | テクニック |
DF | 植田 悠太 | 19 | スピード |
MF | 吉田 源太郎 | 18 | スタミナ |
GK | 岡本 享也 | 17 | パワー |
DF | 谷田 壮志朗 | 17 | パワー |
MF | 岩井 琢朗 | 16 | スタミナ |
MF | 猪狩 祐真 | 15 | スタミナ |
ヴァンフォーレ甲府
POS | 選手名 | G | タイプ |
---|---|---|---|
MF | 鳥海 芳樹 | 49 | スピード |
MF | 林田 滉也 | 47 | スタミナ |
FW | 三平 和司 | 47 | バランス |
MF | 荒木 翔 | 45 | バランス |
FW | 大島 康樹 | 44 | バランス |
FW | 宮崎 純真 | 43 | バランス |
DF | 小出 悠太 | 41 | テクニック |
MF | 田中 雄大 | 41 | バランス |
DF | エドゥアルド マンシャ | 37 | パワー |
MF | 土屋 巧 | 37 | バランス |
MF | 小林 岩魚 | 36 | バランス |
GK | 河田 晃兵 | 35 | パワー |
MF | 柏 好文 | 34 | スタミナ |
MF | 佐藤 和弘 | 34 | バランス |
FW | マテウス レイリア | 33 | テクニック |
DF | 山本 英臣 | 30 | パワー |
MF | 平塚 悠知 | 29 | バランス |
MF | ヘナト アウグスト | 27 | パワー |
DF | 井上 樹 | 25 | テクニック |
DF | 孫 大河 | 24 | パワー |
MF | 中山 陸 | 24 | スタミナ |
GK | 東 ジョン | 23 | スタミナ |
FW | 村上 千歩 | 22 | スピード |
GK | 石川 慧 | 21 | バランス |
FW | 内藤 大和 | 19 | バランス |
DF | 一瀬 大寿 | 18 | パワー |
MF | 熊倉 弘達 | 17 | スタミナ |
MF | 遠藤 光 | 17 | スタミナ |
DF | 佐藤 恵介 | 16 | スピード |
MF | 保坂 知希 | 15 | スタミナ |
カターレ富山
POS | 選手名 | G | タイプ |
---|---|---|---|
GK | 田川 知樹 | 48 | スピード |
MF | 末木 裕也 | 47 | パワー |
MF | 髙橋 馨希 | 46 | スタミナ |
FW | 松田 力 | 45 | スタミナ |
DF | 神山 京右 | 44 | スピード |
FW | 吉平 翼 | 44 | バランス |
DF | 酒井 崇一 | 43 | パワー |
MF | 河井 陽介 | 43 | バランス |
FW | 碓井 聖生 | 39 | スタミナ |
MF | 布施谷 翔 | 38 | バランス |
DF | 今瀬 淳也 | 37 | スタミナ |
DF | 西矢 慎平 | 37 | スタミナ |
DF | 鍋田 純志 | 36 | パワー |
MF | 大山 武蔵 | 35 | スピード |
MF | 瀬良 俊太 | 34 | スタミナ |
MF | 松岡 大智 | 34 | スピード |
MF | 伊藤 拓巳 | 33 | パワー |
MF | 植田 啓太 | 33 | バランス |
DF | 濱 託巳 | 30 | スタミナ |
GK | 平尾 駿輝 | 27 | スピード |
MF | ガブリエル エンリケ | 26 | スタミナ |
MF | 竹中 元汰 | 25 | パワー |
MF | 佐々木 陽次 | 24 | スピード |
MF | 椎名 伸志 | 24 | テクニック |
DF | 川上 優樹 | 23 | パワー |
MF | 井上 直輝 | 23 | バランス |
DF | 吉田 新 | 21 | テクニック |
FW | 武 颯 | 21 | バランス |
GK | 大久保 択生 | 20 | パワー |
GK | コ ボンジョ | 19 | バランス |
MF | 浦 十藏 | 19 | スピード |
FW | 古川 真人 | 18 | パワー |
MF | 亀田 歩夢 | 17 | スピード |
MF | 溝口 駿 | 17 | スタミナ |
DF | 深澤 壯太 | 16 | スピード |
DF | 竹内 豊 | 15 | パワー |
ジュビロ磐田
POS | 選手名 | G | タイプ |
---|---|---|---|
GK | 川島 永嗣 | 49 | スピード |
DF | 松原 后 | 47 | スピード |
DF | リカルド グラッサ | 46 | スタミナ |
MF | 松本 昌也 | 45 | テクニック |
FW | マテウス ペイショット | 44 | パワー |
DF | 江﨑 巧朗 | 43 | バランス |
MF | 金子 大毅 | 41 | パワー |
MF | 上原 力也 | 39 | スタミナ |
MF | ジョルディ クルークス | 37 | パワー |
MF | 相田 勇樹 | 37 | テクニック |
FW | 佐藤 凌我 | 36 | スタミナ |
MF | 植村 洋斗 | 35 | テクニック |
DF | 西久保 駿介 | 34 | バランス |
MF | レオ ゴメス | 34 | バランス |
MF | 中村 駿 | 33 | スタミナ |
FW | 渡邉 りょう | 33 | スピード |
DF | 上夷 克典 | 32 | スピード |
MF | 為田 大貴 | 31 | スピード |
MF | 倍井 謙 | 31 | テクニック |
DF | 川口 尚紀 | 27 | スピード |
GK | 三浦 龍輝 | 24 | バランス |
DF | ハッサン ヒル | 24 | テクニック |
GK | 阿部 航斗 | 23 | スピード |
MF | 藤原 健介 | 23 | バランス |
DF | 森岡 陸 | 21 | パワー |
DF | 川﨑 一輝 | 20 | スピード |
MF | 川合 徳孟 | 18 | スタミナ |
MF | 角 昂志郎 | 17 | スピード |
DF | 朴 勢己 | 16 | テクニック |
GK | 西澤 翼 | 15 | パワー |
藤枝MYFC
POS | 選手名 | G | タイプ |
---|---|---|---|
DF | 川島 將 | 49 | パワー |
GK | 北村 海 チディ | 47 | スピード |
MF | 榎本 啓吾 | 47 | テクニック |
DF | 中川 創 | 46 | パワー |
MF | シマブク カズヨシ | 44 | スタミナ |
DF | 久富 良輔 | 43 | スタミナ |
MF | 川上 エドオジョン 智慧 | 43 | スピード |
DF | 鈴木 翔太 | 42 | テクニック |
DF | 楠本 卓海 | 41 | パワー |
MF | 梶川 諒太 | 41 | スタミナ |
MF | 金子 翔太 | 40 | スタミナ |
FW | 中川 風希 | 38 | バランス |
MF | 杉田 真彦 | 37 | スタミナ |
MF | 松下 佳貴 | 35 | スタミナ |
MF | 浅倉 廉 | 33 | テクニック |
FW | 千葉 寛汰 | 31 | スタミナ |
DF | 森 侑里 | 29 | テクニック |
MF | 大曽根 広汰 | 29 | スピード |
MF | 世瀬 啓人 | 27 | スタミナ |
FW | アンデルソン | 27 | テクニック |
FW | 松木 駿之介 | 26 | バランス |
DF | ホッキ ジュニオール | 24 | パワー |
MF | 岡澤 昂星 | 24 | スタミナ |
GK | 六反 勇治 | 23 | テクニック |
MF | 芹生 海翔 | 23 | スタミナ |
FW | ディアマンカ センゴール | 22 | スピード |
MF | 永田 貫太 | 21 | パワー |
MF | 前田 翔茉 | 21 | テクニック |
GK | ジョーンズ レイ | 19 | パワー |
GK | 栗栖 汰志 | 19 | パワー |
MF | 河本 大雅 | 18 | スタミナ |
DF | 大森 彗斗 | 17 | パワー |
FW | 閑田 隼人 | 16 | スピード |
DF | 中村 涼 | 15 | スピード |
レノファ山口
POS | 選手名 | G | タイプ |
---|---|---|---|
MF | 田邉 光平 | 49 | バランス |
FW | 河野 孝汰 | 48 | バランス |
FW | 野寄 和哉 | 47 | テクニック |
FW | 有田 稜 | 45 | スタミナ |
GK | ニック マルスマン | 44 | スタミナ |
DF | 喜岡 佳太 | 43 | パワー |
MF | 池上 丈二 | 42 | スタミナ |
FW | 山本 駿亮 | 41 | テクニック |
DF | 亀川 諒史 | 40 | スタミナ |
DF | 岡庭 愁人 | 38 | スタミナ |
DF | キム ボムヨン | 37 | スタミナ |
DF | 松田 佳大 | 36 | パワー |
FW | シルビオ ジュニオール | 33 | バランス |
MF | 三沢 直人 | 32 | バランス |
MF | 横山 塁 | 31 | スピード |
FW | 山本 桜大 | 30 | スピード |
MF | 小林 成豪 | 29 | バランス |
MF | 成岡 輝瑠 | 27 | テクニック |
DF | 板倉 洸 | 26 | スピード |
FW | 古川 大悟 | 25 | スピード |
MF | 奥山 洋平 | 24 | スピード |
FW | 宮吉 拓実 | 24 | テクニック |
GK | 田口 潤人 | 23 | スピード |
FW | 末永 透瑛 | 21 | パワー |
DF | 下堂 竜聖 | 20 | バランス |
GK | チェ ヒョンチャン | 19 | バランス |
GK | 糸原 紘史郎 | 19 | バランス |
DF | 磯谷 駿 | 18 | パワー |
MF | 木村 有磨 | 17 | スタミナ |
DF | 峰田 祐哉 | 16 | スピード |
MF | 小澤 亮太 | 15 | スタミナ |
徳島ヴォルティス
POS | 選手名 | G | タイプ |
---|---|---|---|
MF | 岩尾 憲 | 49 | パワー |
FW | 渡 大生 | 48 | スタミナ |
DF | 山田 奈央 | 47 | バランス |
MF | 永木 亮太 | 47 | スタミナ |
MF | 杉本 太郎 | 46 | スタミナ |
MF | 児玉 駿斗 | 44 | テクニック |
DF | エウシーニョ | 43 | テクニック |
DF | 山口 竜弥 | 42 | スピード |
FW | 西野 太陽 | 41 | バランス |
DF | 青木 駿人 | 40 | パワー |
MF | 内田 航平 | 39 | スタミナ |
GK | 田中 颯 | 38 | バランス |
DF | カイケ | 37 | バランス |
MF | 玄 理吾 | 36 | スタミナ |
DF | 山越 康平 | 35 | テクニック |
MF | 杉森 考起 | 34 | スピード |
FW | ジョアン ヴィクトル | 33 | パワー |
MF | 鹿沼 直生 | 31 | スタミナ |
DF | 田向 泰輝 | 30 | バランス |
FW | 坪井 清志郎 | 29 | バランス |
DF | 高木 友也 | 27 | スタミナ |
FW | トニー アンデルソン | 27 | スタミナ |
GK | 永井 堅梧 | 24 | パワー |
FW | ルーカス バルセロス | 24 | スピード |
MF | 髙田 颯也 | 23 | スピード |
MF | 重廣 卓也 | 23 | スタミナ |
DF | 柳澤 亘 | 22 | スピード |
GK | 長谷川 徹 | 21 | パワー |
MF | 山下 雄大 | 21 | バランス |
GK | 三井 大輝 | 19 | パワー |
MF | 髙田 優 | 18 | テクニック |
FW | ローレンス デイビッド | 17 | スピード |
MF | 尾上 瑠聖 | 15 | スピード |
愛媛FC
POS | 選手名 | G | タイプ |
---|---|---|---|
MF | 深澤 佑太 | 48 | スピード |
MF | 谷本 駿介 | 47 | パワー |
DF | 福島 隼斗 | 45 | バランス |
GK | 辻 周吾 | 44 | スタミナ |
MF | 甲田 英將 | 44 | スピード |
FW | 佐藤 亮 | 43 | バランス |
DF | 石尾 崚雅 | 42 | パワー |
MF | 窪田 稜 | 41 | スピード |
MF | 谷岡 昌 | 40 | パワー |
MF | 石浦 大雅 | 38 | テクニック |
FW | 藤原 悠汰 | 37 | スピード |
MF | 曽根田 穣 | 35 | バランス |
DF | 山原 康太郎 | 34 | バランス |
FW | 鶴野 怜樹 | 34 | テクニック |
GK | 白坂 楓馬 | 33 | パワー |
DF | パク ゴヌ | 32 | スピード |
DF | 森山 公弥 | 31 | パワー |
FW | ベン ダンカン | 30 | バランス |
GK | 徳重 健太 | 27 | スタミナ |
FW | 田口 裕也 | 25 | バランス |
MF | 吉田 温紀 | 24 | バランス |
DF | 黒石 貴哉 | 23 | スピード |
MF | エカニット パンヤ | 22 | スピード |
FW | 舩橋 京汰 | 21 | パワー |
FW | 村上 悠緋 | 19 | テクニック |
MF | 行友 翔哉 | 18 | スタミナ |
MF | 細谷 航平 | 17 | スタミナ |
DF | 今野 息吹 | 16 | バランス |
DF | 金沢 一矢 | 15 | パワー |
FC今治
POS | 選手名 | G | タイプ |
---|---|---|---|
FW | マルクス ヴィニシウス | 49 | テクニック |
MF | 新井 光 | 47 | バランス |
DF | 加藤 徹也 | 46 | テクニック |
DF | 市原 亮太 | 45 | スタミナ |
DF | 大森 理生 | 44 | パワー |
MF | 近藤 高虎 | 44 | スタミナ |
GK | 立川 小太郎 | 42 | パワー |
MF | 弓場 堅真 | 41 | パワー |
DF | 福森 直也 | 40 | スピード |
MF | 山田 貴文 | 38 | スピード |
MF | 横山 夢樹 | 36 | スピード |
MF | ヴィニシウス ディニス | 34 | スタミナ |
MF | 加藤 潤也 | 34 | スピード |
DF | ダニーロ | 33 | パワー |
MF | 梶浦 勇輝 | 32 | バランス |
FW | 藤岡 浩介 | 31 | スタミナ |
GK | 高木和 徹 | 29 | パワー |
DF | 梅木 怜 | 27 | スピード |
DF | 阿部 稜汰 | 26 | テクニック |
MF | 三門 雄大 | 25 | スタミナ |
GK | 伊藤 元太 | 24 | パワー |
FW | ウェズレイ タンキ | 23 | スピード |
DF | 竹内 悠力 | 22 | パワー |
MF | 佐藤 璃樹 | 21 | スタミナ |
FW | 日野 友貴 | 21 | スピード |
DF | 野口 航 | 20 | スタミナ |
MF | 持井 響太 | 19 | スピード |
MF | 馬越 晃 | 19 | スピード |
GK | 植田 峻佑 | 18 | パワー |
DF | 西袋 裕太 | 17 | スタミナ |
MF | 笹 修大 | 16 | スタミナ |
DF | イ ヨンジュン | 15 | パワー |
サガン鳥栖
POS | 選手名 | G | タイプ |
---|---|---|---|
DF | 今津 佑太 | 48 | パワー |
DF | 小川 大空 | 47 | スピード |
MF | 西矢 健人 | 46 | スタミナ |
DF | 森下 怜哉 | 44 | バランス |
MF | クリスティアーノ | 43 | スタミナ |
MF | 新井 晴樹 | 42 | バランス |
MF | 西川 潤 | 41 | スピード |
GK | 泉森 涼太 | 39 | テクニック |
MF | ヴィキンタス スリヴカ | 39 | スタミナ |
MF | 櫻井 辰徳 | 38 | バランス |
GK | ヤン ハンビン | 36 | スピード |
FW | 酒井 宣福 | 35 | パワー |
MF | 西澤 健太 | 33 | テクニック |
FW | ジョー | 33 | パワー |
DF | 平瀬 大 | 32 | スタミナ |
MF | 堀米 勇輝 | 31 | スピード |
FW | 山田 寛人 | 31 | スピード |
MF | 本田 風智 | 28 | バランス |
DF | 安藤 寿岐 | 27 | バランス |
DF | 長澤 シヴァタファリ | 25 | スピード |
MF | 楢原 慶輝 | 24 | スピード |
MF | 堺屋 佳介 | 24 | スピード |
MF | 日野 翔太 | 20 | パワー |
GK | 内山 圭 | 19 | スピード |
DF | 上原 牧人 | 19 | バランス |
DF | 北島 郁哉 | 18 | スピード |
MF | 渡邉 綾平 | 17 | バランス |
FW | 鈴木 大馳 | 17 | スタミナ |
DF | 井上 太聖 | 16 | パワー |
GK | アルナウ | 15 | スピード |
V・ファーレン長崎
POS | 選手名 | G | タイプ |
---|---|---|---|
MF | マテウス ジェズス | 52 | パワー |
FW | エジガル ジュニオ | 49 | バランス |
FW | フアンマ デルガド | 48 | パワー |
MF | マルコス ギリェルメ | 46 | スピード |
DF | 米田 隼也 | 45 | スタミナ |
DF | 櫛引 一紀 | 44 | テクニック |
MF | 増山 朝陽 | 44 | スピード |
MF | 山口 蛍 | 43 | パワー |
GK | 後藤 雅明 | 42 | スタミナ |
MF | 澤田 崇 | 41 | スピード |
DF | エドゥアルド | 40 | スタミナ |
DF | 関口 正大 | 39 | スタミナ |
MF | 加藤 大 | 38 | スタミナ |
DF | 飯尾 竜太朗 | 37 | バランス |
MF | 笠柳 翼 | 37 | テクニック |
MF | 中村 慶太 | 35 | バランス |
DF | 新井 一耀 | 33 | スピード |
DF | 照山 颯人 | 33 | バランス |
DF | 岡野 洵 | 31 | スピード |
MF | 山田 陸 | 30 | スタミナ |
GK | 原田 岳 | 28 | バランス |
DF | 高畑 奎汰 | 27 | バランス |
MF | エメルソン | 27 | スピード |
MF | 名倉 巧 | 24 | スピード |
FW | 山﨑 凌吾 | 24 | パワー |
MF | 安部 大晴 | 23 | スタミナ |
MF | 松澤 海斗 | 23 | スタミナ |
GK | 富澤 雅也 | 21 | パワー |
FW | ジョップ セリンサリウ | 21 | パワー |
GK | 井岡 海都 | 20 | スピード |
FW | 七牟禮 蒼杜 | 19 | パワー |
DF | 田所 莉旺 | 18 | パワー |
MF | 西村 蓮音 | 17 | バランス |
MF | 松本 天夢 | 17 | スタミナ |
MF | 齋藤 遼太 | 16 | スタミナ |
MF | 青木 俊輔 | 15 | スピード |
ロアッソ熊本
POS | 選手名 | G | タイプ |
---|---|---|---|
MF | 上村 周平 | 49 | スタミナ |
MF | 豊田 歩 | 47 | バランス |
DF | 岩下 航 | 46 | バランス |
GK | 佐藤 優也 | 44 | パワー |
DF | 大西 遼太郎 | 44 | スピード |
FW | 大﨑 舜 | 43 | バランス |
DF | 黒木 晃平 | 41 | スタミナ |
MF | 三島 頌平 | 41 | バランス |
MF | 大本 祐槻 | 39 | スピード |
MF | 古長谷 千博 | 37 | テクニック |
FW | 松岡 瑠夢 | 35 | バランス |
DF | 袴田 裕太郎 | 34 | バランス |
MF | 竹本 雄飛 | 34 | バランス |
