排出期間:2025/3/31~4/25
評価基準
評価基準 | 詳細 |
---|---|
SS | 最強クラス TSS匹敵 |
S | 環境トップ J1上位者使用レベル |
A | 上位クラス センス・設定チーム次第 |
B | 中位クラス |
C | 下位クラス |
ー | 評価なし 厳しい |
カード | タイプ | 対戦 | EP |
---|---|---|---|
![]() | TEC | B | ー |
![]() | TEC | B | ー |
![]() | TEC | A | ー |
![]() | SPD | B | ー |
![]() | TEC | B | ー |
![]() | STA | A | ー |
![]() | STA | B | ー |
![]() | SPD | A | ー |
![]() | TEC | A | ー |
![]() | SPD | B | ー |
![]() | STA | A | ー |
![]() | BAL | B | ー |
![]() | POW | B | ー |
![]() | BAL | B | ー |
![]() | SPD | S | ー |
![]() | STA | A | ー |
![]() | TEC | B | ー |
![]() | SPD | B | ー |
![]() | STA | B | ー |
![]() | STA | C | ー |
![]() | TEC | B | ー |
![]() | STA | A | ー |
![]() | POW | C | ー |
![]() | POW | B | ー |
![]() | STA | B | ー |
![]() | STA | C | ー |
![]() | POW | C | ー |
![]() | BAL | B | ー |
![]() | SPD | B | ー |
![]() | BAL | C | ー |
![]() | POW | C | ー |
![]() | POW | C | ー |
![]() | BAL | B | ー |
![]() | STA | C | ー |
![]() | SPD | C | ー |
![]() | TEC | B | ー |
![]() | POW | B | ー |
![]() | POW | A | ー |
![]() | STA | C | ー |
![]() | SPD | C | ー |
コメント
96中谷スティール系ないのにSなんですか?CBで持ってないのかなりキツイと思うんですが。
正直A評価と悩みましたが、スピードのタイプスターズの前半発動とタイミングが優秀なので、スピードタイプということで加点しています。またA上位のガーディアンと空中戦の支配者があるのでスティールがなくてもなんとかなるという評価です。守備が強いチームはスルーフィードでカウンターを狙えるので、攻撃もできるCBという評価しています。