グローリー一覧
▼ポジション順
POS | 選手名 | G | タイプ |
---|---|---|---|
GK | 永石 拓海 | 24 | パワー |
GK | 小畑 裕馬 | 27 | バランス |
GK | 村上 昌謙 | 40 | スピード |
GK | 菅沼 一晃 | 18 | パワー |
DF | 湯澤 聖人 | 35 | スタミナ |
DF | 奈良 竜樹 | 47 | パワー |
DF | 井上 聖也 | 23 | バランス |
DF | 上島 拓巳 | 39 | スタミナ |
DF | 小田 逸稀 | 37 | テクニック |
DF | キム ムンヒョン | 17 | パワー |
DF | 安藤 智哉 | 43 | テクニック |
DF | 前嶋 洋太 | 31 | バランス |
DF | 田代 雅也 | 43 | テクニック |
DF | 池田 樹雷人 | 33 | パワー |
DF | 橋本 悠 | 15 | スピード |
DF | 志知 孝明 | 37 | テクニック |
MF | 重見 柾斗 | 34 | バランス |
MF | 金森 健志 | 32 | スピード |
MF | 紺野 和也 | 51 | スピード |
MF | 見木 友哉 | 42 | テクニック |
MF | 名古 新太郎 | 36 | バランス |
MF | 秋野 央樹 | 41 | テクニック |
MF | 北島 祐二 | 24 | バランス |
MF | 松岡 大起 | 41 | テクニック |
FW | シャハブザヘディ | 47 | バランス |
FW | 城後 寿 | 21 | パワー |
FW | ベン カリファ | 29 | スタミナ |
FW | ウェリントン | 46 | パワー |
FW | 岩崎 悠人 | 48 | スタミナ |
FW | 藤本 一輝 | 39 | バランス |
FW | サニブラウン | 16 | パワー |
FW | 前田 一翔 | 17 | スピード |
▼グレード順
POS | 選手名 | G | タイプ |
---|---|---|---|
MF | 紺野 和也 | 51 | スピード |
FW | 岩崎 悠人 | 48 | スタミナ |
DF | 奈良 竜樹 | 47 | パワー |
FW | シャハブ ザヘディ | 47 | バランス |
FW | ウェリントン | 46 | パワー |
DF | 安藤 智哉 | 43 | テクニック |
DF | 田代 雅也 | 43 | テクニック |
MF | 見木 友哉 | 42 | テクニック |
MF | 秋野 央樹 | 41 | テクニック |
MF | 松岡 大起 | 41 | テクニック |
GK | 村上 昌謙 | 40 | スピード |
DF | 上島 拓巳 | 39 | スタミナ |
FW | 藤本 一輝 | 39 | バランス |
DF | 小田 逸稀 | 37 | テクニック |
DF | 志知 孝明 | 37 | テクニック |
MF | 名古 新太郎 | 36 | バランス |
DF | 湯澤 聖人 | 35 | スタミナ |
MF | 重見 柾斗 | 34 | バランス |
DF | 池田 樹雷人 | 33 | パワー |
MF | 金森 健志 | 32 | スピード |
DF | 前嶋 洋太 | 31 | バランス |
FW | ナッシム ベン カリファ | 29 | スタミナ |
GK | 小畑 裕馬 | 27 | バランス |
GK | 永石 拓海 | 24 | パワー |
MF | 北島 祐二 | 24 | バランス |
DF | 井上 聖也 | 23 | バランス |
FW | 城後 寿 | 21 | パワー |
GK | 菅沼 一晃 | 18 | パワー |
DF | キム ムンヒョン | 17 | パワー |
FW | 前田 一翔 | 17 | スピード |
FW | サニブラウン ハナン | 16 | パワー |
DF | 橋本 悠 | 15 | スピード |
キラ狙いおすすめ
永石:24 小畑:27 湯澤:35 上島:39 名古:36 藤本:39
コメント