グローリー一覧
▼ポジション順
POS | 選手名 | G | タイプ |
---|---|---|---|
GK | 佐々木 雅士 | 27 | パワー |
GK | 金山 隼樹 | 19 | パワー |
GK | 川上 康平 | 17 | テクニック |
GK | ブローダーセン | 51 | スピード |
DF | 立田 悠悟 | 28 | スピード |
DF | 阿部 海大 | 47 | パワー |
DF | 柳 育崇 | 43 | スタミナ |
DF | 工藤 孝太 | 21 | バランス |
DF | 田上 大地 | 37 | パワー |
DF | 鷲見 星河 | 17 | パワー |
DF | 鈴木 喜丈 | 48 | パワー |
MF | 藤井 海和 | 15 | スピード |
MF | 輪笠 祐士 | 24 | バランス |
MF | 竹内 涼 | 32 | スタミナ |
MF | 江坂 任 | 44 | テクニック |
MF | 田部井 涼 | 39 | スタミナ |
MF | 家坂 葉光 | 16 | スピード |
MF | 末吉 塁 | 38 | スピード |
MF | 岩渕 弘人 | 49 | スピード |
MF | 嵯峨 理久 | 40 | テクニック |
MF | 藤田 息吹 | 46 | バランス |
MF | 木村 太哉 | 34 | スタミナ |
MF | 神谷 優太 | 23 | スピード |
MF | 佐藤 龍之介 | 19 | テクニック |
MF | ブラウンノア賢信 | 29 | バランス |
MF | 加藤 聖 | 31 | スタミナ |
MF | 柳 貴博 | 42 | バランス |
FW | グレイソン | 41 | パワー |
FW | 太田 龍之介 | 20 | パワー |
FW | 一美 和成 | 29 | バランス |
FW | 齋藤 恵太 | 22 | スピード |
FW | ルカオ | 39 | バランス |
▼グレード順
POS | 選手名 | G | タイプ |
---|---|---|---|
GK | ブローダーセン | 51 | スピード |
MF | 岩渕 弘人 | 49 | スピード |
DF | 鈴木 喜丈 | 48 | パワー |
DF | 阿部 海大 | 47 | パワー |
MF | 藤田 息吹 | 46 | バランス |
MF | 江坂 任 | 44 | テクニック |
DF | 柳 育崇 | 43 | スタミナ |
MF | 柳 貴博 | 42 | バランス |
FW | グレイソン | 41 | パワー |
MF | 嵯峨 理久 | 40 | テクニック |
MF | 田部井 涼 | 39 | スタミナ |
FW | ルカオ | 39 | バランス |
MF | 末吉 塁 | 38 | スピード |
DF | 田上 大地 | 37 | パワー |
MF | 木村 太哉 | 34 | スタミナ |
MF | 竹内 涼 | 32 | スタミナ |
MF | 加藤 聖 | 31 | スタミナ |
MF | ブラウン ノア 賢信 | 29 | バランス |
FW | 一美 和成 | 29 | バランス |
DF | 立田 悠悟 | 28 | スピード |
GK | 佐々木 雅士 | 27 | パワー |
MF | 輪笠 祐士 | 24 | バランス |
MF | 神谷 優太 | 23 | スピード |
FW | 齋藤 恵太 | 22 | スピード |
DF | 工藤 孝太 | 21 | バランス |
FW | 太田 龍之介 | 20 | パワー |
GK | 金山 隼樹 | 19 | パワー |
MF | 佐藤 龍之介 | 19 | テクニック |
GK | 川上 康平 | 17 | テクニック |
DF | 鷲見 星河 | 17 | パワー |
MF | 家坂 葉光 | 16 | スピード |
MF | 藤井 海和 | 15 | スピード |
キラ狙いおすすめ
佐々木:27 立田:28 神谷:23 ルカオ:39
コメント