グローリー一覧
▼ポジション順
POS | 選手名 | G | タイプ |
---|---|---|---|
GK | 前川 黛也 | 47 | テクニック |
GK | 新井 章太 | 33 | スピード |
GK | ウボングリチャード | 16 | パワー |
GK | オビ | 19 | テクニック |
DF | マテウストゥーレル | 50 | パワー |
DF | 山川 哲史 | 43 | パワー |
DF | 本多 勇喜 | 34 | スピード |
DF | カエターノ | 34 | スタミナ |
DF | 小池 裕太 | 21 | バランス |
DF | 本山 遥 | 24 | スタミナ |
DF | 広瀬 陸斗 | 29 | スタミナ |
DF | 酒井 高徳 | 44 | パワー |
DF | 岩波 拓也 | 24 | バランス |
DF | 松田 陸 | 22 | テクニック |
MF | 飯野 七聖 | 31 | スピード |
MF | 齊藤 未月 | 35 | テクニック |
MF | 扇原 貴宏 | 41 | テクニック |
MF | 井手口 陽介 | 40 | スタミナ |
MF | 武藤 嘉紀 | 53 | バランス |
MF | 佐々木 大樹 | 38 | スピード |
MF | 汰木 康也 | 31 | スピード |
MF | 井出 遥也 | 25 | バランス |
MF | 鍬先 祐弥 | 28 | スタミナ |
MF | 山内 翔 | 21 | テクニック |
MF | 日髙 光揮 | 17 | スタミナ |
FW | 宮代 大聖 | 41 | バランス |
FW | 大迫 勇也 | 51 | テクニック |
FW | パトリッキ | 37 | スピード |
FW | 橋本 陸斗 | 19 | スピード |
FW | 冨永 虹七 | 18 | スピード |
▼グレード順
POS | 選手名 | G | タイプ |
---|---|---|---|
MF | 武藤 嘉紀 | 53 | バランス |
FW | 大迫 勇也 | 51 | テクニック |
DF | マテウス トゥーレル | 50 | パワー |
GK | 前川 黛也 | 47 | テクニック |
DF | 酒井 高徳 | 44 | パワー |
DF | 山川 哲史 | 43 | パワー |
MF | 扇原 貴宏 | 41 | テクニック |
FW | 宮代 大聖 | 41 | バランス |
MF | 井手口 陽介 | 40 | スタミナ |
MF | 佐々木 大樹 | 38 | スピード |
FW | ジェアン パトリッキ | 37 | スピード |
MF | 齊藤 未月 | 35 | テクニック |
DF | 本多 勇喜 | 34 | スピード |
DF | カエターノ | 34 | スタミナ |
GK | 新井 章太 | 33 | スピード |
MF | 飯野 七聖 | 31 | スピード |
MF | 汰木 康也 | 31 | スピード |
DF | 広瀬 陸斗 | 29 | スタミナ |
MF | 鍬先 祐弥 | 28 | スタミナ |
MF | 井出 遥也 | 25 | バランス |
DF | 本山 遥 | 24 | スタミナ |
DF | 岩波 拓也 | 24 | バランス |
DF | 松田 陸 | 22 | テクニック |
DF | 小池 裕太 | 21 | バランス |
MF | 山内 翔 | 21 | テクニック |
GK | オビ | 19 | テクニック |
FW | 橋本 陸斗 | 19 | スピード |
FW | 冨永 虹七 | 18 | スピード |
MF | 日髙 光揮 | 17 | スタミナ |
GK | ウボングリチャード | 16 | パワー |
キラ狙いおすすめ
本多:34 カエターノ:34 広瀬:29 齊藤:35 佐々木:38 汰木:31 鍬先:28
コメント