グローリー一覧
▼ポジション順
POS | 選手名 | G | タイプ |
---|---|---|---|
GK | シュミット ダニエル | 45 | パワー |
GK | 武田 洋平 | 31 | パワー |
GK | 杉本 大地 | 21 | パワー |
GK | 児玉 剛 | 21 | バランス |
GK | ピサノ アレックス | 16 | テクニック |
DF | 野上 結貴 | 38 | テクニック |
DF | 佐藤 瑶大 | 24 | パワー |
DF | 宮 大樹 | 35 | パワー |
DF | 河面 旺成 | 41 | テクニック |
DF | 三國 ケネディエブス | 43 | パワー |
DF | 徳元 悠平 | 34 | バランス |
DF | 原 輝綺 | 39 | スタミナ |
MF | 和泉 竜司 | 42 | スタミナ |
MF | 椎橋 慧也 | 39 | スピード |
MF | 浅野 雄也 | 43 | スピード |
MF | 森島 司 | 47 | パワー |
MF | 稲垣 祥 | 51 | バランス |
MF | 内田 宅哉 | 31 | スタミナ |
MF | 加藤 玄 | 26 | スピード |
MF | 中山 克広 | 32 | スピード |
MF | 鈴木 陽人 | 20 | パワー |
MF | 菊地 泰智 | 36 | テクニック |
MF | 小野 雅史 | 33 | バランス |
MF | 山中 亮輔 | 23 | スタミナ |
FW | マテウス カストロ | 46 | テクニック |
FW | 山岸 祐也 | 44 | スタミナ |
FW | 永井 謙佑 | 49 | スピード |
FW | 榊原 杏太 | 22 | テクニック |
FW | 杉浦 駿吾 | 19 | スピード |
FW | キャスパー ユンカー | 48 | テクニック |
FW | アヴェレーテ イーブス | 17 | スピード |
▼グレード順
POS | 選手名 | G | タイプ |
---|---|---|---|
MF | 稲垣 祥 | 51 | バランス |
FW | 永井 謙佑 | 49 | スピード |
FW | キャスパー ユンカー | 48 | テクニック |
MF | 森島 司 | 47 | パワー |
FW | マテウス カストロ | 46 | テクニック |
GK | シュミット ダニエル | 45 | パワー |
FW | 山岸 祐也 | 44 | スタミナ |
DF | 三國 ケネディエブス | 43 | パワー |
MF | 浅野 雄也 | 43 | スピード |
MF | 和泉 竜司 | 42 | スタミナ |
DF | 河面 旺成 | 41 | テクニック |
DF | 原 輝綺 | 39 | スタミナ |
MF | 椎橋 慧也 | 39 | スピード |
DF | 野上 結貴 | 38 | テクニック |
MF | 菊地 泰智 | 36 | テクニック |
DF | 宮 大樹 | 35 | パワー |
DF | 徳元 悠平 | 34 | バランス |
MF | 小野 雅史 | 33 | バランス |
MF | 中山 克広 | 32 | スピード |
GK | 武田 洋平 | 31 | パワー |
MF | 内田 宅哉 | 31 | スタミナ |
MF | 加藤 玄 | 26 | スピード |
DF | 佐藤 瑶大 | 24 | パワー |
MF | 山中 亮輔 | 23 | スタミナ |
FW | 榊原 杏太 | 22 | テクニック |
GK | 杉本 大地 | 21 | パワー |
GK | 児玉 剛 | 21 | バランス |
MF | 鈴木 陽人 | 20 | パワー |
FW | 杉浦 駿吾 | 19 | スピード |
FW | アヴェレーテ イーブス | 17 | スピード |
GK | ピサノ アレックス | 16 | テクニック |
キラ狙いおすすめ
野上:38 佐藤:24 宮:35 徳元:34 原:39 小野:33
コメント