グローリー一覧
▼ポジション順
POS | 選手名 | G | タイプ |
---|---|---|---|
GK | 沖 悠哉 | 34 | スピード |
GK | 梅田 透吾 | 23 | スピード |
GK | 阿部 諒弥 | 16 | バランス |
GK | 佐々木 智太郎 | 17 | パワー |
GK | 猪越 優惟 | 19 | パワー |
DF | 高橋 祐治 | 43 | パワー |
DF | 蓮川 壮大 | 39 | パワー |
DF | 北爪 健吾 | 29 | スピード |
DF | 山原 怜音 | 49 | バランス |
DF | 監物 拓歩 | 18 | テクニック |
DF | 吉田 豊 | 33 | スタミナ |
DF | 羽田 健人 | 24 | パワー |
DF | 住吉ジェラ(省略) | 43 | スピード |
DF | 高木 践 | 28 | パワー |
MF | 宮本 航汰 | 37 | スピード |
MF | カピシャーバ | 42 | パワー |
MF | 小塚 和季 | 27 | テクニック |
MF | 中原 輝 | 31 | テクニック |
MF | 弓場 将輝 | 41 | バランス |
MF | 松崎 快 | 32 | バランス |
MF | 矢島 慎也 | 44 | スタミナ |
MF | 乾 貴士 | 52 | スピード |
MF | 宇野 禅斗 | 36 | スタミナ |
MF | 嶋本 悠大 | 20 | スピード |
MF | 小竹 知恩 | 19 | スピード |
MF | 西原 源樹 | 22 | スピード |
MF | マテウス ブエノ | 39 | パワー |
FW | 齊藤 聖七 | 17 | バランス |
FW | 北川 航也 | 46 | テクニック |
FW | 郡司 璃来 | 21 | テクニック |
FW | アフメド アフメドフ | 34 | スタミナ |
FW | ドウグラス タンキ | 29 | パワー |
▼グレード順
POS | 選手名 | G | タイプ |
---|---|---|---|
MF | 乾 貴士 | 52 | スピード |
DF | 山原 怜音 | 49 | バランス |
FW | 北川 航也 | 46 | テクニック |
MF | 矢島 慎也 | 44 | スタミナ |
DF | 高橋 祐治 | 43 | パワー |
DF | 住吉ジェラニレショーン | 43 | スピード |
MF | カピシャーバ | 42 | パワー |
MF | 弓場 将輝 | 41 | バランス |
DF | 蓮川 壮大 | 39 | パワー |
MF | マテウス ブエノ | 39 | パワー |
MF | 宮本 航汰 | 37 | スピード |
MF | 宇野 禅斗 | 36 | スタミナ |
GK | 沖 悠哉 | 34 | スピード |
FW | アフメド アフメドフ | 34 | スタミナ |
DF | 吉田 豊 | 33 | スタミナ |
MF | 松崎 快 | 32 | バランス |
MF | 中原 輝 | 31 | テクニック |
DF | 北爪 健吾 | 29 | スピード |
FW | ドウグラス タンキ | 29 | パワー |
DF | 高木 践 | 28 | パワー |
MF | 小塚 和季 | 27 | テクニック |
DF | 羽田 健人 | 24 | パワー |
GK | 梅田 透吾 | 23 | スピード |
MF | 西原 源樹 | 22 | スピード |
FW | 郡司 璃来 | 21 | テクニック |
MF | 嶋本 悠大 | 20 | スピード |
GK | 猪越 優惟 | 19 | パワー |
MF | 小竹 知恩 | 19 | スピード |
DF | 監物 拓歩 | 18 | テクニック |
GK | 佐々木 智太郎 | 17 | パワー |
FW | 齊藤 聖七 | 17 | バランス |
GK | 阿部 諒弥 | 16 | バランス |
キラ狙いおすすめ
沖:34 梅田:23 吉田:33 宮本:37 中原:31 松崎:32 宇野:36
コメント