グローリー一覧
▼ポジション順
POS | 選手名 | G | タイプ |
---|---|---|---|
GK | 藤田 和輝 | 37 | パワー |
GK | 田代 琉我 | 47 | バランス |
GK | 吉満 大介 | 19 | スピード |
GK | 内山 翔太 | 17 | パワー |
DF | ジェイソン ゲリア | 23 | スピード |
DF | 稲村 隼翔 | 26 | スタミナ |
DF | 岡本 將成 | 38 | スピード |
DF | 舞行龍ジェームズ | 48 | パワー |
DF | 早川 史哉 | 19 | バランス |
DF | 堀米 悠斗 | 47 | バランス |
DF | 千葉 和彦 | 28 | バランス |
DF | 森 昂大 | 41 | バランス |
DF | 橋本 健人 | 39 | スピード |
MF | 秋山 裕紀 | 45 | バランス |
MF | 宮本 英治 | 44 | テクニック |
MF | ダニーロ ゴメス | 22 | パワー |
MF | 落合 陸 | 35 | テクニック |
MF | 星 雄次 | 33 | スピード |
MF | ミゲル シルヴェイラ | 23 | テクニック |
MF | 新井 泰貴 | 29 | スタミナ |
MF | 藤原 奏哉 | 50 | スタミナ |
MF | 奥村 仁 | 30 | テクニック |
MF | 高木 善朗 | 39 | テクニック |
MF | 長谷川 元希 | 43 | テクニック |
MF | 笠井 佳祐 | 15 | スタミナ |
MF | 大竹 優心 | 16 | スタミナ |
FW | 谷口 海斗 | 46 | テクニック |
FW | 矢村 健 | 49 | バランス |
FW | 小見 洋太 | 34 | バランス |
FW | 若月 大和 | 24 | スピード |
FW | 太田 修介 | 40 | スピード |
FW | 小野 裕二 | 32 | テクニック |
▼グレード順
POS | 選手名 | G | タイプ |
---|---|---|---|
MF | 藤原 奏哉 | 50 | スタミナ |
FW | 矢村 健 | 49 | バランス |
DF | 舞行龍ジェームズ | 48 | パワー |
GK | 田代 琉我 | 47 | バランス |
DF | 堀米 悠斗 | 47 | バランス |
FW | 谷口 海斗 | 46 | テクニック |
MF | 秋山 裕紀 | 45 | バランス |
MF | 宮本 英治 | 44 | テクニック |
MF | 長谷川 元希 | 43 | テクニック |
DF | 森 昂大 | 41 | バランス |
FW | 太田 修介 | 40 | スピード |
DF | 橋本 健人 | 39 | スピード |
MF | 高木 善朗 | 39 | テクニック |
DF | 岡本 將成 | 38 | スピード |
GK | 藤田 和輝 | 37 | パワー |
MF | 落合 陸 | 35 | テクニック |
FW | 小見 洋太 | 34 | バランス |
MF | 星 雄次 | 33 | スピード |
FW | 小野 裕二 | 32 | テクニック |
MF | 奥村 仁 | 30 | テクニック |
MF | 新井 泰貴 | 29 | スタミナ |
DF | 千葉 和彦 | 28 | バランス |
DF | 稲村 隼翔 | 26 | スタミナ |
FW | 若月 大和 | 24 | スピード |
DF | ジェイソン ゲリア | 23 | スピード |
MF | ミゲル シルヴェイラ | 23 | テクニック |
MF | ダニーロ ゴメス | 22 | パワー |
GK | 吉満 大介 | 19 | スピード |
DF | 早川 史哉 | 19 | バランス |
GK | 内山 翔太 | 17 | パワー |
MF | 大竹 優心 | 16 | スタミナ |
MF | 笠井 佳祐 | 15 | スタミナ |
キラ狙いおすすめ
藤田:37 ジェイソンゲリラ:23 稲村:26 橋本:39 高木:39 小野:32
コメント