グローリー一覧
▼ポジション順
POS | 選手名 | グローリー | タイプ |
---|---|---|---|
GK | 永井 建成 | 19 | パワー |
GK | 真田 幸太 | 17 | パワー |
GK | 上福元 直人 | 42 | スピード |
DF | 畑 大雅 | 44 | スピード |
DF | 舘 幸希 | 27 | パワー |
DF | 鈴木 淳之介 | 33 | パワー |
DF | 大野 和成 | 37 | スピード |
DF | 大岩 一貴 | 35 | バランス |
DF | 松本 果成 | 16 | スタミナ |
DF | 本多 康太郎 | 18 | スタミナ |
DF | 松村 晟怜 | 19 | バランス |
DF | 髙橋 直也 | 29 | バランス |
DF | キム ミンテ | 48 | パワー |
MF | ゼ ヒカルド | 23 | パワー |
MF | 小野瀬 康介 | 39 | スタミナ |
MF | 平岡 大陽 | 37 | スピード |
MF | 茨田 陽生 | 31 | バランス |
MF | 奥野 耕平 | 27 | バランス |
MF | 田村 蒼生 | 15 | スピード |
MF | 池田 昌生 | 43 | バランス |
MF | 石橋 瀬凪 | 15 | スタミナ |
MF | 鈴木 雄斗 | 50 | スピード |
MF | 藤井 智也 | 31 | スピード |
FW | ルキアン | 47 | スピード |
FW | 鈴木 章斗 | 47 | スピード |
FW | 根本 凌 | 36 | バランス |
FW | 福田 翔生 | 41 | スピード |
FW | ルイス フェリッピ | 24 | バランス |
FW | 渡邊 啓吾 | 17 | パワー |
FW | 石井 久継 | 20 | パワー |
▼グレード順
POS | 選手名 | G | タイプ |
---|---|---|---|
MF | 鈴木 雄斗 | 50 | スピード |
DF | キム ミンテ | 48 | パワー |
FW | ルキアン | 47 | スピード |
FW | 鈴木 章斗 | 47 | スピード |
DF | 畑 大雅 | 44 | スピード |
MF | 池田 昌生 | 43 | バランス |
GK | 上福元 直人 | 42 | スピード |
FW | 福田 翔生 | 41 | スピード |
MF | 小野瀬 康介 | 39 | スタミナ |
DF | 大野 和成 | 37 | スピード |
MF | 平岡 大陽 | 37 | スピード |
FW | 根本 凌 | 36 | バランス |
DF | 大岩 一貴 | 35 | バランス |
DF | 鈴木 淳之介 | 33 | パワー |
MF | 茨田 陽生 | 31 | バランス |
MF | 藤井 智也 | 31 | スピード |
DF | 髙橋 直也 | 29 | バランス |
DF | 舘 幸希 | 27 | パワー |
MF | 奥野 耕平 | 27 | バランス |
FW | ルイスフェリッピ | 24 | バランス |
MF | ゼ ヒカルド | 23 | パワー |
FW | 石井 久継 | 20 | パワー |
GK | 永井 建成 | 19 | パワー |
DF | 松村 晟怜 | 19 | バランス |
DF | 本多 康太郎 | 18 | スタミナ |
GK | 真田 幸太 | 17 | パワー |
FW | 渡邊 啓吾 | 17 | パワー |
DF | 松本 果成 | 16 | スタミナ |
MF | 田村 蒼生 | 15 | スピード |
MF | 石橋 瀬凪 | 15 | スタミナ |
キラ狙いおすすめ
鈴木:33 小野瀬:39 平岡:37 藤井:31
コメント