グローリー一覧
▼ポジション順
POS | 選手名 | G | タイプ |
---|---|---|---|
GK | 早川 友基 | 43 | テクニック |
GK | 山田 大樹 | 23 | パワー |
GK | 梶川 裕嗣 | 20 | テクニック |
GK | パク ウィジョン | 19 | パワー |
DF | 安西 幸輝 | 34 | バランス |
DF | キム テヒョン | 37 | スピード |
DF | 関川 郁万 | 39 | パワー |
DF | 濃野 公人 | 43 | スタミナ |
DF | 津久井 佳祐 | 21 | テクニック |
DF | 小池 龍太 | 35 | スタミナ |
DF | 溝口 修平 | 22 | バランス |
DF | 松本 遥翔 | 17 | スピード |
DF | 佐藤 海宏 | 15 | スピード |
DF | 植田 直通 | 49 | スピード |
MF | 三竿 健斗 | 45 | パワー |
MF | 柴崎 岳 | 42 | テクニック |
MF | 知念 慶 | 46 | バランス |
MF | 樋口 雄太 | 47 | スタミナ |
MF | ターレス | 23 | テクニック |
MF | 舩橋 佑 | 24 | バランス |
MF | 松村 優太 | 29 | スピード |
MF | 下田 栄祐 | 36 | パワー |
MF | 荒木 遼太郎 | 31 | テクニック |
FW | レオ セアラ | 51 | パワー |
FW | 田川 亨介 | 32 | スピード |
FW | 師岡 柊生 | 28 | スピード |
FW | 徳田 誉 | 25 | スピード |
FW | 鈴木 優磨 | 52 | テクニック |
FW | チャヴリッチ | 39 | スピード |
▼グレード順
POS | 選手名 | G | タイプ |
---|---|---|---|
FW | 鈴木 優磨 | 52 | テクニック |
FW | レオ セアラ | 51 | パワー |
DF | 植田 直通 | 49 | スピード |
MF | 樋口 雄太 | 47 | スタミナ |
MF | 知念 慶 | 46 | バランス |
MF | 三竿 健斗 | 45 | パワー |
GK | 早川 友基 | 43 | テクニック |
DF | 濃野 公人 | 43 | スタミナ |
MF | 柴崎 岳 | 42 | テクニック |
DF | 関川 郁万 | 39 | パワー |
FW | チャヴリッチ | 39 | スピード |
DF | キム テヒョン | 37 | スピード |
MF | 下田 栄祐 | 36 | パワー |
DF | 小池 龍太 | 35 | スタミナ |
DF | 安西 幸輝 | 34 | バランス |
FW | 田川 亨介 | 32 | スピード |
MF | 荒木 遼太郎 | 31 | テクニック |
MF | 松村 優太 | 29 | スピード |
FW | 師岡 柊生 | 28 | スピード |
FW | 徳田 誉 | 25 | スピード |
MF | 舩橋 佑 | 24 | バランス |
GK | 山田 大樹 | 23 | パワー |
MF | ターレス | 23 | テクニック |
DF | 溝口 修平 | 22 | バランス |
DF | 津久井 佳祐 | 21 | テクニック |
GK | 梶川 裕嗣 | 20 | テクニック |
GK | パク ウィジョン | 19 | パワー |
DF | 松本 遥翔 | 17 | スピード |
DF | 佐藤 海宏 | 15 | スピード |
キラ狙いおすすめ
安西:34 関川:39 荒木:31 徳田:25 チャヴリッチ:39
コメント