おそらく近いうちに出るであろうアウォーズのグレード予想をしたいと思います。
まず昨年2023年度の
①アウォーズ:「AWS」
②レギュラー「R」
③同じシーズンの限定「限」
のグレードとアウォーズのボナセンを表にまとめました。
こちらをもとに今回のグレードとボナセンを予想してみます。
▼2023年の表
2023年 | グレード | |||
BE | 選手名 | ①AWS | ②R(③限) | AWSボナセン |
BE | 西川周作(浦和レッズ) | 99 | 94(98) | ディフェンス20 |
前川黛也(ヴィッセル神戸) | 91 | 87 | パワー20 | |
ランゲラック(名古屋グランパス) | 100 | 97(99) | ディフェンス15 | |
大迫敬介(サンフレッチェ広島) | 96 | 95 | パワー20 | |
BE | アレクサンダー・ショルツ(浦和レッズ) | 100 | 97(98) | ディフェンス15 |
BE | マリウス・ホイブラーテン(浦和レッズ) | 97 | 92 | ディフェンス20 |
永戸勝也(横浜F・マリノス) | 87 | 86 | ディフェンス20 | |
森下龍矢(名古屋グランパス) | 95 | 86 | スタミナ20 | |
BE | 酒井高徳(ヴィッセル神戸) | 98 | 88 | ディフェンス20 |
佐々木翔(サンフレッチェ広島) | 97 | 93(96) | テクニック20 | |
酒井宏樹(浦和レッズ) | 99 | 88 | パワー20 | |
エドゥアルド(横浜F・マリノス) | 96 | 92 | パワー | |
藤井陽也(名古屋グランパス) | 93 | 85 | パワー20 | |
BE | 毎熊晟矢(セレッソ大阪) | 92 | 89 | オフェンス20 |
本多勇喜(ヴィッセル神戸) | 85 | 79 | ディフェンス20 | |
奈良竜樹(アビスパ福岡) | 86 | 85 | ディフェンス20 | |
佐野海舟(鹿島アントラーズ) | 93 | 86 | スタミナ20 | |
マテウス・サヴィオ(柏レイソル) | 98 | 93(97) | スピード20 | |
喜田拓也(横浜F・マリノス) | 98 | 87 | パワー20 | |
香川真司(セレッソ大阪) | 96 | 92 | テクニック20 | |
BE | 山口蛍(ヴィッセル神戸) | 99 | 92 | オフェンス20 |
伊藤敦樹(浦和レッズ) | 93 | 87(92) | ディフェンス20 | |
脇坂泰斗(川崎フロンターレ) | 96 | 93(95) | オフェンス20 | |
BE | 渡辺皓太(横浜F・マリノス) | 92 | 88 | テクニック20 |
BE | 佐々木大樹(ヴィッセル神戸) | 94 | 78 | スピード20 |
BE | 井手口陽介(アビスパ福岡) | 96 | 89 | スタミナ20 |
鈴木優磨(鹿島アントラーズ) | 99 | 97(96) | テクニック20 | |
アンデルソン・ロペス(横浜F・マリノス) | 101 | 97(100) | オフェンス15 | |
大橋祐紀(湘南ベルマーレ) | 95 | 92(94) | スピード20 | |
BE | 武藤嘉紀(ヴィッセル神戸) | 99 | 95(98) | オフェンス15 |
細谷真大(柏レイソル) | 96 | 91(95) | スタミナ20 | |
エウベル(横浜F・マリノス) | 99 | 96(98) | スピード20 | |
BE | 大迫勇也(ヴィッセル神戸) | 101 | 98(99) | オフェンス15 |
山岸祐也(アビスパ福岡) | 96 | 95(91) | スタミナ20 |
▼2024年の予想
難しいのはレオ・セアラ、大迫、宇佐美のグレードですが、
去年の傾向通りであれば結構当たるのではないでしょうか。
是非参考にしてみてください。
グレード赤字はピックアップ(セレクトスキル持ち)の予想。
2024年 | グレード | |||
BE | 選手名 | ①AWS | ②R(③限) | ボナセン |
谷晃生(FC町田ゼルビア) | 97 | 96 | パワー20 | |
ランゲラック(名古屋グランパス) | 94 | 91 | パワー20 | |
一森純(ガンバ大阪) | 99 | 88(98) | ディフェンス15 | |
前川黛也(ヴィッセル神戸) | 99 | 91(98) | ディフェンス15 | |
BE | 大迫敬介(サンフレッチェ広島) | 100 | 97 | ディフェンス15 |
BE | 濃野公人(鹿島アントラーズ) | 92 | 85 | ディフェンス20 |
昌子源(FC町田ゼルビア) | 95 | 94 | スタミナ20 | |
高井幸大(川崎フロンターレ) | 85 | 76 | ディフェンス20 | |
BE | 中谷進之介(ガンバ大阪) | 99 | 97 | ディフェンス15 |
酒井高徳(ヴィッセル神戸) | 95 | 93相当 | スタミナ20 | |
BE | マテウス・トゥーレル(ヴィッセル神戸) | 97 | 86(95) | ディフェンス20 |
山川哲史(ヴィッセル神戸) | 92 | 87 | ディフェンス20 | |
荒木隼人(サンフレッチェ広島) | 93 | 84(89) | ディフェンス20 | |
BE | 佐々木翔(サンフレッチェ広島) | 97 | 96 | テクニック20 |
中野就斗(サンフレッチェ広島) | 93 | 86 | パワー20 | |
BE | マテウス・サヴィオ(柏レイソル) | 99 | 98 | テクニック20 |
BE | 脇坂泰斗(川崎フロンターレ) | 97 | 96 | テクニック20 |
田中聡(湘南ベルマーレ) | 96 | 93 | スタミナ20 | |
井手口陽介(ヴィッセル神戸) | 89 | 79 | ディフェンス20 | |
扇原貴宏(ヴィッセル神戸) | 85 | 76 | ディフェンス20 | |
東俊希(サンフレッチェ広島) | 98 | 87(96) | スピード20 | |
松本泰志(サンフレッチェ広島) | 92 | 72(88) | スタミナ20 | |
BE | 知念慶(鹿島アントラーズ) | 93 | 86 | ディフェンス20 |
鈴木優磨(鹿島アントラーズ) | 98 | 96(96) | パワー20 | |
山田新(川崎フロンターレ) | 99 | 89(98) | テクニック20 | |
BE | アンデルソン・ロペス(横浜F・マリノス) | 101 | 98(100) | オフェンス15 |
ヤン・マテウス(横浜F・マリノス) | 96 | 92(95) | スピード20 | |
ジャーメイン良(ジュビロ磐田) | 98 | 96(97) | スピード20 | |
ウェルトン(ガンバ大阪) | 94 | 91 | スピード20 | |
宇佐美貴史(ガンバ大阪) | 98 | 94(95) | テクニック20 | |
レオ・セアラ(セレッソ大阪) | 100 | 97(99) | オフェンス15 | |
BE | 大迫勇也(ヴィッセル神戸) | 99 | 96(97) | オフェンス15 |
宮代大聖(ヴィッセル神戸) | 96 | 83相当 | テクニック20 | |
BE | 武藤嘉紀(ヴィッセル神戸) | 101 | 95(99) | オフェンス15 |
コメント
こういう予想は面白いですし大好きです。
ちなみにセレクトスキル持ちは誰になると予想していますか?
セレクトスキルの予想入れるの忘れていました。武藤とアンロペは確定、中谷、レオセアラ、大迫敬介、(前川:希望)です。
セレクト予想ありがとうございます。
強い武藤が来ることに期待ですね。