グローリー一覧
▼ポジション順
POS | 選手名 | G | タイプ |
---|---|---|---|
GK | 西川 周作 | 46 | テクニック |
GK | 牲川 歩見 | 19 | パワー |
GK | 吉田 舜 | 17 | バランス |
DF | ダニーロ ボザ | 34 | スピード |
DF | 石原 広教 | 44 | スタミナ |
DF | ホイブラーテン | 52 | スピード |
DF | 荻原 拓也 | 28 | スピード |
DF | 根本 健太 | 15 | パワー |
DF | 井上 黎生人 | 29 | テクニック |
MF | 松本 泰志 | 37 | スタミナ |
MF | マテウス サヴィオ | 50 | パワー |
MF | 原口 元気 | 38 | スタミナ |
MF | 中島 翔哉 | 45 | スピード |
MF | グスタフソン | 48 | パワー |
MF | 渡邊 凌磨 | 44 | バランス |
MF | 関根 貴大 | 31 | スピード |
MF | 本間 至恩 | 37 | スピード |
MF | 大久保 智明 | 36 | スピード |
MF | 柴戸 海 | 28 | スタミナ |
MF | 松尾 佑介 | 24 | スピード |
MF | 安居 海渡 | 35 | スタミナ |
MF | 早川 隼平 | 20 | テクニック |
MF | 金子 拓郎 | 39 | スピード |
MF | 長沼 洋一 | 41 | スピード |
FW | 安部 裕葵 | 24 | バランス |
FW | チアゴ サンタナ | 43 | パワー |
FW | 髙橋 利樹 | 32 | スタミナ |
FW | 長倉 幹樹 | 29 | スタミナ |
FW | 照内 利和 | 17 | スピード |
FW | 前田 直輝 | 31 | テクニック |
FW | 二田 理央 | 30 | スピード |
▼グレード順
POS | 選手名 | G | タイプ |
---|---|---|---|
DF | ホイブラーテン | 52 | スピード |
MF | マテウス サヴィオ | 50 | パワー |
MF | グスタフソン | 48 | パワー |
GK | 西川 周作 | 46 | テクニック |
MF | 中島 翔哉 | 45 | スピード |
DF | 石原 広教 | 44 | スタミナ |
MF | 渡邊 凌磨 | 44 | バランス |
FW | チアゴ サンタナ | 43 | パワー |
MF | 長沼 洋一 | 41 | スピード |
MF | 金子 拓郎 | 39 | スピード |
MF | 原口 元気 | 38 | スタミナ |
MF | 松本 泰志 | 37 | スタミナ |
MF | 本間 至恩 | 37 | スピード |
MF | 大久保 智明 | 36 | スピード |
MF | 安居 海渡 | 35 | スタミナ |
DF | ダニーロ ボザ | 34 | スピード |
FW | 髙橋 利樹 | 32 | スタミナ |
MF | 関根 貴大 | 31 | スピード |
FW | 前田 直輝 | 31 | テクニック |
FW | 二田 理央 | 30 | スピード |
DF | 井上 黎生人 | 29 | テクニック |
FW | 長倉 幹樹 | 29 | スタミナ |
DF | 荻原 拓也 | 28 | スピード |
MF | 柴戸 海 | 28 | スタミナ |
MF | 松尾 佑介 | 24 | スピード |
FW | 安部 裕葵 | 24 | バランス |
MF | 早川 隼平 | 20 | テクニック |
GK | 牲川 歩見 | 19 | パワー |
GK | 吉田 舜 | 17 | バランス |
FW | 照内 利和 | 17 | スピード |
DF | 根本 健太 | 15 | パワー |
キラ狙いおすすめ
ダニーロボサ:34 萩原:28 井上:29 松本:37 原口:38 本間:37
金子:39 安部:24 前田:31
コメント