グローリー一覧
▼ポジション順
POS | 選手名 | G | タイプ |
---|---|---|---|
GK | フェリペ メギオラーロ | 21 | パワー |
GK | 市川 暉記 | 42 | パワー |
GK | 遠藤 雅己 | 17 | バランス |
GK | 渋谷 飛翔 | 24 | スタミナ |
DF | ンドカ ボニフェイス | 48 | パワー |
DF | 鈴木 準弥 | 39 | バランス |
DF | 福森 晃斗 | 51 | テクニック |
DF | 伊藤 槙人 | 29 | パワー |
DF | ヴァンイヤーデン | 18 | バランス |
DF | 岩武 克弥 | 38 | スタミナ |
DF | レオ バイーア | 20 | テクニック |
DF | 山﨑 浩介 | 37 | パワー |
DF | 新保 海鈴 | 45 | バランス |
MF | ユーリ ララ | 49 | パワー |
MF | 駒井 善成 | 43 | スタミナ |
MF | 山根 永遠 | 46 | バランス |
MF | 中野 嘉大 | 33 | スタミナ |
MF | 新井 瑞希 | 29 | スピード |
MF | 村田 透馬 | 23 | スピード |
MF | ミシェル リマ | 22 | スピード |
MF | 熊倉 弘貴 | 17 | スピード |
MF | 小倉 陽太 | 26 | テクニック |
MF | 遠藤 貴成 | 15 | スピード |
FW | 鈴木 武蔵 | 34 | パワー |
FW | 櫻川 ソロモン | 40 | パワー |
FW | ジョアン パウロ | 31 | バランス |
FW | 小川 慶治朗 | 44 | スピード |
FW | 伊藤 翔 | 43 | テクニック |
FW | 森 海渡 | 35 | スピード |
FW | 室井 彗佑 | 23 | スピード |
FW | 駒沢 直哉 | 16 | スピード |
▼グレード順
POS | 選手名 | G | タイプ |
---|---|---|---|
DF | 福森 晃斗 | 51 | テクニック |
MF | ユーリ ララ | 49 | パワー |
DF | ンドカ ボニフェイス | 48 | パワー |
MF | 山根 永遠 | 46 | バランス |
DF | 新保 海鈴 | 45 | バランス |
FW | 小川 慶治朗 | 44 | スピード |
MF | 駒井 善成 | 43 | スタミナ |
FW | 伊藤 翔 | 43 | テクニック |
GK | 市川 暉記 | 42 | パワー |
FW | 櫻川 ソロモン | 40 | パワー |
DF | 鈴木 準弥 | 39 | バランス |
DF | 岩武 克弥 | 38 | スタミナ |
DF | 山﨑 浩介 | 37 | パワー |
FW | 森 海渡 | 35 | スピード |
FW | 鈴木 武蔵 | 34 | パワー |
MF | 中野 嘉大 | 33 | スタミナ |
FW | ジョアン パウロ | 31 | バランス |
DF | 伊藤 槙人 | 29 | パワー |
MF | 新井 瑞希 | 29 | スピード |
MF | 小倉 陽太 | 26 | テクニック |
GK | 渋谷 飛翔 | 24 | スタミナ |
MF | 村田 透馬 | 23 | スピード |
FW | 室井 彗佑 | 23 | スピード |
MF | ミシェル リマ | 22 | スピード |
GK | フェリペ メギオラーロ | 21 | パワー |
DF | レオ バイーア | 20 | テクニック |
DF | ヴァンイヤーデン | 18 | バランス |
GK | 遠藤 雅己 | 17 | バランス |
MF | 熊倉 弘貴 | 17 | スピード |
FW | 駒沢 直哉 | 16 | スピード |
MF | 遠藤 貴成 | 15 | スピード |
キラ狙いおすすめ
鈴木準弥:39 岩武:38 新井:29 鈴木武蔵:34 森:35
コメント