グローリー一覧
▼ポジション順
POS | 選手名 | G | タイプ |
---|---|---|---|
GK | 猿田 遥己 | 21 | パワー |
GK | 小島 亨介 | 47 | バランス |
GK | 坂田 大樹 | 22 | パワー |
GK | 松本 健太 | 43 | バランス |
DF | 三丸 拡 | 34 | バランス |
DF | ジエゴ | 35 | バランス |
DF | 古賀 太陽 | 51 | テクニック |
DF | 田中 隼人 | 36 | バランス |
DF | 犬飼 智也 | 45 | テクニック |
DF | 片山 瑛一 | 29 | パワー |
DF | 野田 裕喜 | 30 | スピード |
DF | 杉岡 大暉 | 44 | スタミナ |
DF | 成瀬 竣平 | 27 | バランス |
DF | 原田 亘 | 39 | スタミナ |
DF | 桒田 大誠 | 17 | パワー |
MF | 山田 雄士 | 32 | バランス |
MF | 小泉 佳穂 | 39 | テクニック |
MF | 渡井 理己 | 31 | スピード |
MF | 小屋松 知哉 | 37 | スピード |
MF | 手塚 康平 | 38 | バランス |
MF | 仲間 隼斗 | 42 | バランス |
MF | 久保 藤次郎 | 33 | スタミナ |
MF | 熊坂 光希 | 25 | パワー |
MF | 戸嶋 祥郎 | 34 | スタミナ |
MF | 島村 拓弥 | 41 | スタミナ |
MF | 白井 永地 | 46 | スピード |
MF | 中島 舜 | 19 | スタミナ |
MF | 中川 敦瑛 | 16 | スタミナ |
MF | 原川 力 | 31 | パワー |
MF | モハマド | 19 | スピード |
MF | 熊澤 和希 | 24 | バランス |
FW | 細谷 真大 | 49 | スタミナ |
FW | 木下 康介 | 43 | パワー |
FW | 垣田 裕暉 | 29 | スタミナ |
FW | 古澤 ナベル慈宇 | 15 | スタミナ |
▼グレード順
POS | 選手名 | G | タイプ |
---|---|---|---|
DF | 古賀 太陽 | 51 | テクニック |
FW | 細谷 真大 | 49 | スタミナ |
GK | 小島 亨介 | 47 | バランス |
MF | 白井 永地 | 46 | スピード |
DF | 犬飼 智也 | 45 | テクニック |
DF | 杉岡 大暉 | 44 | スタミナ |
GK | 松本 健太 | 43 | バランス |
FW | 木下 康介 | 43 | パワー |
MF | 仲間 隼斗 | 42 | バランス |
MF | 島村 拓弥 | 41 | スタミナ |
DF | 原田 亘 | 39 | スタミナ |
MF | 小泉 佳穂 | 39 | テクニック |
MF | 手塚 康平 | 38 | バランス |
MF | 小屋松 知哉 | 37 | スピード |
DF | 田中 隼人 | 36 | バランス |
DF | ジエゴ | 35 | バランス |
DF | 三丸 拡 | 34 | バランス |
MF | 戸嶋 祥郎 | 34 | スタミナ |
MF | 久保 藤次郎 | 33 | スタミナ |
MF | 山田 雄士 | 32 | バランス |
MF | 渡井 理己 | 31 | スピード |
MF | 原川 力 | 31 | パワー |
DF | 野田 裕喜 | 30 | スピード |
DF | 片山 瑛一 | 29 | パワー |
FW | 垣田 裕暉 | 29 | スタミナ |
DF | 成瀬 竣平 | 27 | バランス |
MF | 熊坂 光希 | 25 | パワー |
MF | 熊澤 和希 | 24 | バランス |
GK | 坂田 大樹 | 22 | パワー |
GK | 猿田 遥己 | 21 | パワー |
MF | 中島 舜 | 19 | スタミナ |
MF | モハマド | 19 | スピード |
DF | 桒田 大誠 | 17 | パワー |
MF | 中川 敦瑛 | 16 | スタミナ |
FW | 古澤 ナベル慈宇 | 15 | スタミナ |
キラ狙いおすすめ
ジエゴ:35 田中:36 原田:39 小泉:39 小屋松:37 久保:33 垣田:29
コメント