新カードガーディアンのカード情報とおすすめカードをJクラ王者の視点で解説。
注目カードの使用感やステータスについて詳しく説明。
新カード GUARDIANS
期間限定カード 勝利の要!難攻不落の選手たち! GUARDIANS ガーディアン登場!!
2025/08/28より、期間限定選手カード「ガーディアン」が登場。
「ガーディアン」選手カードは2025/08/28から開催される「集まれ!サポーター!」の特効対象。
ガーディアン 詳細情報
◆ガーディアンとは 強固な守りでチームを支える、勝利の要となる選手たちです!
◆新たなカスタムセンスが登場! 下記選手がカスタムセンスを持って登場! 柏レイソル 小島 亨介選手
フォートレス 最後方で砦となって、チーム全体を支える
Lv.1
- EP50%アップ (CUSTOM SENSE)
- キーパースキル強化A (CUSTOM SENSE)
Lv.2
- 威圧感 (CUSTOM SENSE)
- テクニカルフィーディング (CUSTOM SENSE)
■フォートレスLv.2 詳細
- 威圧感 キッカーにプレッシャーを与えてボールをゴールマウスから遠ざける
- テクニカルフィーディング 高いキック精度で前線へボールを届ける
ガーディアン 比較表
※クラブリンク+2、キラの場合の能力値
能力値 / 選手名 | 関川 郁万 | マリウス ホイブラーテン | 小島 亨介 | 野澤 大志ブランドン | 谷口 栄斗 | ドレシェヴィッチ | 山口 瑠伊 | トーマス デン | 市川 暉記 | キム ミンテ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カードタイプ | ガーディアン 2025 | ガーディアン 2025 | ガーディアン 2025 | ガーディアン 2025 | ガーディアン 2025 | ガーディアン 2025 | ガーディアン 2025 | ガーディアン 2025 | ガーディアン 2025 | ガーディアン 2025 |
チーム | 鹿島アントラーズ | 浦和レッズ | 柏レイソル | FC東京 | 東京ヴェルディ | FC町田ゼルビア | 川崎フロンターレ | 横浜F・マリノス | 横浜FC | 湘南ベルマーレ |
ポジション | DF | DF | GK | GK | DF | DF | GK | DF | GK | DF |
グレード | 89 | 98 | 99 | 93 | 93 | 88 | 79 | 85 | 85 | 95 |
タイプ | テクニック | スピード | バランス | パワー | バランス | パワー | バランス | パワー | バランス | パワー |
総合値 | 7550 | 8667 | 8780 | 8008 | 8059 | 7434 | 5593 | 7186 | 7135 | 8295 |
OFE | 546 | 571 | 554 | 524 | 539 | 552 | 416 | 518 | 504 | 549 |
DEF | 1949 | 2069 | 2118 | 1917 | 1917 | 1905 | 1435 | 1858 | 1855 | 1978 |
POW | 1257 | 1422 | 1543 | 1515 | 1431 | 1331 | 924 | 1289 | 1172 | 1611 |
SPD | 1201 | 1660 | 1492 | 1340 | 1380 | 1222 | 951 | 1217 | 1233 | 1373 |
TEC | 1341 | 1408 | 1555 | 1371 | 1361 | 1182 | 949 | 1082 | 1210 | 1313 |
STA | 1256 | 1537 | 1518 | 1341 | 1431 | 1242 | 918 | 1222 | 1161 | 1471 |
スペシャルスキル① | ダイナミックインターセプト | ソリッドガーディアン | 鉄壁の番人 | 鉄壁の番人 | ガーディアン | ダイナミックインターセプト | シュートセーバー | ガーディアン | シュートセーバー | ソリッドガーディアン |
スペシャルスキル② | ハードタックル | ダイナミックインターセプト | 鉄壁のテリトリー | 制空権の掌握 | ヘディングクリア | ハードタックル | ハイボールディフェンス | インターセプト | 後ろからのロングフィード | 空中戦の支配者 |
スペシャルスキル③/ セレクトスキル① |
ヘディングクリア | 空中戦の競り合い | 高精度ロングフィード | 1対1の集中力 | インターセプト | 前線へのフィード | ヘディングカット | ハイボールディフェンス | インターセプト | |
セレクトスキル② | スルーフィード | エアウォール | ||||||||
チームスキル | DF&GK全パラメータ強化A +10 | スタメンディフェンス強化 +10 | スタメンディフェンス強化 +10 | DF&GK全パラメータ強化A +10 | DF&GK全パラメータ強化A +10 | DF&GK全パラメータ強化A +10 | DF&GKパワー強化B +10 | DF&GK全パラメータ強化A +10 | DF&GK全パラメータ強化A +10 | スタメンディフェンス強化 +10 |
ボーナスセンス | ディフェンス 20%アップ + EP 30%アップ + |
EP 50%アップ + | ディフェンス 20%アップ + EP 30%アップ + |
ディフェンス 20%アップ + EP 30%アップ + |
ディフェンス 20%アップ + EP 30%アップ + |
ディフェンス 20%アップ + | パワー 15%アップ + | ディフェンス 20%アップ + | ディフェンス 20%アップ + | EP 50%アップ + |
能力値 / 選手名 | ジェイソン ゲリア | 高橋 祐治 | 三國 ケネディエブス | 太田 岳志 | 福岡 将太 | 進藤 亮佑 | マテウス トゥーレル | 立田 悠悟 | 荒木 隼人 | 村上 昌謙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カードタイプ | ガーディアン 2025 | ガーディアン 2025 | ガーディアン 2025 | ガーディアン 2025 | ガーディアン 2025 | ガーディアン 2025 | ガーディアン 2025 | ガーディアン 2025 | ガーディアン 2025 | ガーディアン 2025 |
チーム | アルビレックス新潟 | 清水エスパルス | 名古屋グランパス | 京都サンガF.C. | ガンバ大阪 | セレッソ大阪 | ヴィッセル神戸 | ファジアーノ岡山 | サンフレッチェ広島 | アビスパ福岡 |
ポジション | DF | DF | DF | GK | DF | DF | DF | DF | DF | GK |
グレード | 79 | 91 | 89 | 83 | 88 | 86 | 96 | 95 | 97 | 92 |
タイプ | スピード | パワー | パワー | パワー | パワー | パワー | スピード | スピード | パワー | スピード |
総合値 | 5652 | 7826 | 7548 | 6040 | 7438 | 7261 | 8428 | 8292 | 8541 | 7896 |
OFE | 447 | 528 | 543 | 438 | 532 | 535 | 560 | 547 | 546 | 496 |
DEF | 1422 | 1858 | 1952 | 1560 | 1926 | 1865 | 2006 | 1978 | 2055 | 1912 |
POW | 952 | 1481 | 1418 | 1144 | 1351 | 1305 | 1414 | 1434 | 1649 | 1344 |
SPD | 1037 | 1348 | 1207 | 944 | 1186 | 1219 | 1592 | 1582 | 1449 | 1502 |
TEC | 850 | 1285 | 1147 | 981 | 1191 | 1130 | 1400 | 1284 | 1322 | 1358 |
STA | 944 | 1326 | 1281 | 973 | 1252 | 1207 | 1456 | 1467 | 1520 | 1284 |
スペシャルスキル① | 空中戦の競り合い | ソリッドガーディアン | ガーディアン | シュートセーバー | ガーディアン | ガーディアン | ソリッドガーディアン | ソリッドガーディアン | タクティカルインターセプト | ダイナミックセーバー |
スペシャルスキル② | タックル | ヘディングクリア | ヘディングクリア | 積極的な飛び出し | ヘディングクリア | インターセプト | ダイナミックインターセプト | 空中戦の競り合い | ガーディアン | 1対1の集中力 |
スペシャルスキル③/ セレクトスキル① |
インターセプト | インターセプト | インターセプト | ヘディングクリア | ヘディングクリア | 高精度ロングフィード | 空中戦の競り合い | 制空権の掌握 | ||
セレクトスキル② | シュートブロック | |||||||||
チームスキル | DF&GKスタミナ強化B +10 | DF&GK全パラメータ強化A +10 | DF&GK全パラメータ強化A +10 | DF&GKディフェンス強化B +10 | DF&GK全パラメータ強化A +10 | DF&GKディフェンス強化A +10 | スタメンディフェンス強化 +10 | DF&GK全パラメータ強化A +10 | スタメンディフェンス強化 +10 | DF&GK全パラメータ強化A +10 |
ボーナスセンス | スピード 15%アップ + | ディフェンス 20%アップ + EP 30%アップ + |
ディフェンス 20%アップ + EP 30%アップ + |
ディフェンス 15%アップ + | ディフェンス 20%アップ + EP 30%アップ + |
ディフェンス 20%アップ + | EP 50%アップ + | ディフェンス 20%アップ + EP 30%アップ + |
EP 50%アップ + | ディフェンス 20%アップ + EP 30%アップ + |
能力値 / 選手名 | 中村 桐耶 | 菅田 真啓 | 井上 竜太 | 西村 慧祐 | 石田 侑資 | 板倉 健太 | ガブリエウ | 鈴木 大輔 | エドゥアルド マンシャ | 神山 京右 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カードタイプ | ガーディアン 2025 | ガーディアン 2025 | ガーディアン 2025 | ガーディアン 2025 | ガーディアン 2025 | ガーディアン 2025 | ガーディアン 2025 | ガーディアン 2025 | ガーディアン 2025 | ガーディアン 2025 |
チーム | 北海道コンサドーレ札幌 | ベガルタ仙台 | ブラウブリッツ秋田 | モンテディオ山形 | いわきFC | 水戸ホーリーホック | RB大宮アルディージャ | ジェフユナイテッド千葉 | ヴァンフォーレ甲府 | カターレ富山 |
ポジション | DF | DF | DF | DF | DF | DF | DF | DF | DF | DF |
グレード | 77 | 92 | 76 | 89 | 87 | 78 | 96 | 91 | 75 | 84 |
タイプ | スピード | テクニック | テクニック | バランス | バランス | スピード | テクニック | バランス | パワー | スピード |
総合値 | 5437 | 7950 | 5351 | 7548 | 7328 | 5534 | 8423 | 7838 | 5281 | 6198 |
OFE | 434 | 540 | 417 | 546 | 546 | 428 | 556 | 524 | 420 | 476 |
DEF | 1364 | 1883 | 1352 | 1949 | 1876 | 1401 | 2009 | 1866 | 1327 | 1574 |
POW | 900 | 1361 | 885 | 1312 | 1186 | 939 | 1450 | 1383 | 974 | 1008 |
SPD | 1000 | 1338 | 847 | 1208 | 1236 | 1033 | 1406 | 1333 | 833 | 1140 |
TEC | 858 | 1452 | 965 | 1238 | 1225 | 806 | 1592 | 1329 | 825 | 958 |
STA | 881 | 1376 | 885 | 1295 | 1259 | 927 | 1410 | 1403 | 902 | 1042 |
スペシャルスキル① | ピンポイントタックル | ソリッドガーディアン | パーフェクトスティール | スカイエンペラー | ガーディアン | パーフェクトスティール | スカイエンペラー | ソリッドガーディアン | 空中戦の競り合い | 空中戦の競り合い |
スペシャルスキル② | パスカット | ヘディングクリア | タックル | インターセプト | インターセプト | タックル | ガーディアン | インターセプト | タックル | タックル |
スペシャルスキル③/ セレクトスキル① |
スペースへのフィード | ハードタックル | 前線へのフィード | インターセプト | スペースへのフィード | |||||
セレクトスキル② | ||||||||||
チームスキル | DF&GKディフェンス強化B +10 | DF&GK全パラメータ強化A +10 | DF&GKディフェンス強化B +10 | DF&GK全パラメータ強化A +10 | DF&GK全パラメータ強化A +10 | DF&GKスタミナ強化B +10 | スタメンディフェンス強化 +10 | DF&GK全パラメータ強化A +10 | DF&GKパワー強化B +10 | DF&GKスタミナ強化B +10 |
ボーナスセンス | スピード 15%アップ + | ディフェンス 20%アップ + EP 30%アップ + |
テクニック 15%アップ + | ディフェンス 20%アップ + EP 30%アップ + |
スピード 20%アップ + | スピード 15%アップ + | EP 50%アップ + | パワー 20%アップ + EP 30%アップ + |
パワー 15%アップ + | ディフェンス 15%アップ + |
能力値 / 選手名 | リカルド グラッサ | 北村 海チディ | 松田 佳大 | 青木 駿人 | 福島 隼斗 | ダニーロ | 森下 怜哉 | 照山 颯人 | 大西 遼太郎 | デルラン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カードタイプ | ガーディアン 2025 | ガーディアン 2025 | ガーディアン 2025 | ガーディアン 2025 | ガーディアン 2025 | ガーディアン 2025 | ガーディアン 2025 | ガーディアン 2025 | ガーディアン 2025 | ガーディアン 2025 |
チーム | ジュビロ磐田 | 藤枝MYFC | レノファ山口FC | 徳島ヴォルティス | 愛媛FC | FC今治 | サガン鳥栖 | V・ファーレン長崎 | ロアッソ熊本 | 大分トリニータ |
ポジション | DF | GK | DF | DF | DF | DF | DF | DF | DF | DF |
グレード | 94 | 90 | 85 | 78 | 90 | 81 | 86 | 82 | 90 | 87 |
タイプ | テクニック | テクニック | パワー | パワー | バランス | パワー | バランス | バランス | スピード | パワー |
総合値 | 8178 | 7660 | 7182 | 5526 | 7714 | 5858 | 7252 | 5978 | 7716 | 7324 |
OFE | 538 | 482 | 525 | 428 | 668 | 454 | 535 | 465 | 540 | 525 |
DEF | 1956 | 1855 | 1849 | 1400 | 1684 | 1484 | 1862 | 1512 | 1813 | 1896 |
POW | 1414 | 1312 | 1331 | 1018 | 1331 | 1085 | 1236 | 1012 | 1274 | 1343 |
SPD | 1308 | 1256 | 1156 | 941 | 1364 | 959 | 1218 | 1007 | 1464 | 1205 |
TEC | 1526 | 1568 | 1096 | 825 | 1316 | 895 | 1165 | 981 | 1278 | 1130 |
STA | 1436 | 1187 | 1225 | 914 | 1351 | 981 | 1236 | 1001 | 1347 | 1225 |
スペシャルスキル① | ソリッドガーディアン | ダイナミックセーバー | ピンポイントタックル | ピンポイントタックル | タクティカルインターセプト | ピンポイントタックル | 空中戦の支配者 | 空中戦の競り合い | 空中戦の支配者 | 空中戦の支配者 |
スペシャルスキル② | ヘディングクリア | 制空権の掌握 | インターセプト | ヘディングカット | ハードタックル | ヘディングカット | ハードタックル | パスカット | ハードタックル | ハードタックル |
スペシャルスキル③/ セレクトスキル① |
ピンポイントフィード | 後ろからのロングフィード | ヘディングカット | アーリークロス | パスカット | インターセプト | パスカット | |||
セレクトスキル② | ||||||||||
チームスキル | DF&GK全パラメータ強化A +10 | DF&GK全パラメータ強化A +10 | DF&GK全パラメータ強化A +10 | DF&GKパワー強化B +10 | DF&GK全パラメータ強化A +10 | DF&GKパワー強化B +10 | DF&GK全パラメータ強化A +10 | DF&GKディフェンス強化B +10 | DF&GK全パラメータ強化A +10 | DF&GK全パラメータ強化A +10 |
ボーナスセンス | テクニック 20%アップ + EP 30%アップ + |
テクニック 20%アップ + EP 30%アップ + |
パワー 20%アップ + | パワー 15%アップ + | スタミナ 20%アップ + EP 30%アップ + |
パワー 15%アップ + | テクニック 20%アップ + | スタミナ 15%アップ + | スピード 20%アップ + EP 30%アップ + |
パワー 20%アップ + |
ガーディアン おすすめカードと解説
①小島 亨介(柏レイソル)

初のキーパーカスタムセンスで登場したカード。カスタムセンス「フォートレス」の「威圧感」が強力。筆者もJ1リーグで実際にソックスレベルMAXにしたカードを使用して対戦用としての強さ検証を実施。
まずスキル構成だが、キーパーの守備スキルの3種持ちであり抜け目がなく最高の組み合わせである。
ステータスに関してもTSS楢崎 正剛に比べると劣るが、DEFが2,000を超える高ステータスである。
肝心のカスタムセンスの威力であるが、「威圧感」を設定すると格段にセーブ率が上がるのと相手シュートが枠を外れる回数が増える。
無茶苦茶強いかと聞かれると環境破壊ほどではないというのが正直な感想。
TSS楢崎の固有スキルの方が若干上な印象である。ただ現役GKでは圧倒的であり、お気に入りチームが柏やバランスタイプで組んでいるチームであれば圧倒的にNo.1のカードである。
逆に自チームで強いセレクトスキル持ちキーパーがいるのであれば無理に使う必要はないという印象。
EP用で使用するのであれば文句なしの構成である。
②立田 悠悟(ファジアーノ岡山)

今シーズン2度目の限定カード登場で遂に95以上で登場。
右サイドバックであればJクラトップクラスの能力である。お気に入り岡山であればCBでも可能。
FP3弾のブローダーセンと2024のSFP鈴木 喜丈の3枚城塞構築(岡山)を組むのはロマンがある。
前にも説明したが、現状Jクラ登場しているカードで守備の強い右サイドバックが圧倒的に少ない。
そのためRSBに自信があるユーザーは少ないのではないか。2025のシーズン1ではグレードがグローリーカード:28&レギュラーカード:59であり育てやすいカードであるところもポイントが高い。
「スカイエンペラー」はパーフェクトスティール系と異なり、相手ボールを弾いてくれるため速攻カウンターに繋げやすい。「サイドを制するものがJクラを制する」のでSBの守備は重要であり、弾きながらカウンターの起点になるスキルは使いやすい。ピンポイントタックル、インターセプトもあり守備スキルの組み合わせもいい。
タイプも「スピード」のため、タイプスターズ スピードを狙える点も評価が高い。
持っている方はキラを狙ったり、センスを厳選したり、スパイク投入していいカードである。
FP3弾のブローダーセンとガーディアン立田を両方持っている方はこの2枚を軸にチーム構築していいレベルで強力である。片方持っている場合、もし復刻の選べるオールスターが出れば取りにいくべきコンビである。鈴木 喜丈もいるので岡山の守備陣は魅力がある。
単体でも強いので総合的におすすめカードである。
コメント