はじめに
Jリーグクラブチャンピオンシップのランキングイベントの一つ「エンブレムゲッター」について効率のいい進め方をランキングイベントマスター(ラインキングイベント1位獲得経験最多)のルーカスあきが解説します。
今回は2025年7月29日から開催されたエンブレムゲッターを例にします。
エンブレムゲッターとは
🌞 サマー EMEBLEM GETTER(エンブレムゲッター)
イベントをプレーしてSTRIKERSゲット!
🎯 カプセルを育成&開封してエンブレムゲット!
- カプセル選択!
- イベント専用デッキで試合!
- カプセルが育つ!
🕹️ カプセルを選択したら、イベント専用デッキで試合!
試合に勝利するたびに、カプセルを育成!
⚠️ 注意事項:
イベント開始後から3つ目のカプセルを開封するまでは「育成上限回数が2回固定」のカプセルのみ出現。
カプセルは何度でも引きなおし可能。
引きなおすたびにBPが消費。
🧪 カプセル毎にランダムで育成可能な上限数が設定。
育成しきるとカプセル開封!
中からエンブレムが出現!
エンブレムを集めて、各種報酬を獲得!
📗 専用デッキで試合!
イベント内で入手した専用のデッキを使って試合。
デッキは使うと消えるが、カプセル育成時と開封時に入手!
🔥 カプセル開封時と、つよい対戦相手に勝利したとき、高LVのデッキを入手しやすい!
⚠️ 注意事項:
- 手持ちのデッキをすべて消費してしまった場合、新たに3個のデッキが配布されます。
- デッキの所持上限数は5個です。
- デッキの所持上限数を超えた場合、いずれか1個を選択して手放してください。
🎯 条件を揃えて欲しいエンブレムを狙う
カプセルの色や使用する専用デッキによって、出現するエンブレムの種類が変わる。
エンブレム図鑑のヒントを参考にして、欲しいエンブレムを獲得!
🎲 まれに出現する特殊なカプセル(金、銀、銅)
ランク確定カプセルは、対応したランクのエンブレムが確定!
カプセルに貯めたカプセルパワー(CP)に応じて個数も増加!
💡 ポイントの獲得方法は色々!
- 試合に勝利すると、カプセル育成ボーナスでポイントを獲得!
- カプセル開封時に新規エンブレムを獲得すると、ボーナスでポイントを獲得!
- さらに、カプセルの開封ランダム報酬からもポイントが出現する!
🔋 カプセルパワー(CP)がエンブレム収集の鍵!
📊 エンブレム内容を確認!
イベントページのエンブレム個数をタップすると、次にエンブレムの個数/ランクをアップするために必要なカプセルパワー(CP)を確認!
CPを貯めると高いランクのエンブレムが獲得できるようになり、カプセル開封時に獲得できるエンブレムランクボーナスのポイントもアップ!
📋 獲得CP帯毎に出現するエンブレムと、エンブレムランクボーナスの倍率は下記一覧表
📊 エンブレムランクボーナス倍率一覧表
| 必要獲得CP | 出現エンブレム | ランクボーナス倍率 |
|---|---|---|
| ~1500 | 🥉🥉🥈 | 4倍 |
| 1501~2300 | 🥉🥉🥉🥈 | 5倍 |
| 2301~3000 | 🥉🥉🥉🥈🥇 | 9倍 |
| 3001~3500 | 🥉🥉🥉🥈🥇 | 11倍 |
| 3501~5000 | 🥉🥉🥈🥈🥈🥇 | 12倍 |
| 5001~7000 | 🥉🥉🥈🥈🥇🥇 | 14倍 |
| 7001~9500 | 🥉🥈🥈🥈🥇🥇 | 15倍 |
| 9501~12500 | 🥉🥈🥈🥇🥇🥇 | 17倍 |
| 12501~ | 🥉🥈🥇🥇🥇🥇 | 19倍 |
🏟️ JクラEAST
- 北海道コンサドーレ札幌
- ベガルタ仙台
- ブラウブリッツ秋田
- モンテディオ山形
- いわきFC
- 鹿島アントラーズ
- 水戸ホーリーホック
- 浦和レッズ
- RB大宮アルディージャ
- ジェフユナイテッド千葉
- 柏レイソル
- FC東京
- 東京ヴェルディ
- FC町田ゼルビア
🏟️ JクラCENTRAL
- 川崎フロンターレ
- 横浜F・マリノス
- 横浜FC
- 湘南ベルマーレ
- ヴァンフォーレ甲府
- アルビレックス新潟
- カターレ富山
- 清水エスパルス
- ジュビロ磐田
- 藤枝MYFC
- 名古屋グランパス
- 京都サンガF.C.
🏟️ JクラWEST
- ガンバ大阪
- セレッソ大阪
- ヴィッセル神戸
- ファジアーノ岡山
- サンフレッチェ広島
- レノファ山口FC
- 徳島ヴォルティス
- 愛媛FC
- FC今治
- アビスパ福岡
- サガン鳥栖
- V・ファーレン長崎
- ロアッソ熊本
- 大分トリニータ
報酬内容 25年7月サマーエンブレムゲッター
📊 累計ポイント報酬一覧
| 必要ポイント | 報酬内容 |
|---|---|
| 13,000,000pt | G85以上レギュラー2025ガチャ券×1 |
| 12,000,000pt | 200000資金 |
| 11,200,000pt | ガチャチケット ×1 |
| 10,400,000pt | 200000資金 |
| 9,800,000pt | GP回復薬 ×3 |
| 9,200,000pt | 200000資金 |
| 8,600,000pt | GP回復薬 ×2 |
| 8,000,000pt | 200000資金 |
| 7,400,000pt | BP回復薬 ×2 |
| 6,800,000pt | 限界突破ミサンガ(大)×1 |
| 6,400,000pt | GP回復薬 ×3 |
| 6,000,000pt | グローリースパイク(銀)×1 |
| 5,600,000pt | GP回復薬 ×2 |
| 52,000,000pt | G85以上ガチャ券 ×1 |
| 49,000,000pt | BP回復薬 ×2 |
| 46,000,000pt | G80以上ガチャ券 ×1 |
| 43,000,000pt | GP回復薬 ×2 |
| 40,000,000pt | ストライカーガチャ券 ×1 |
| 37,400,000pt | センススロット強化ソックス(中)×2 |
| 34,800,000pt | G75以上ガチャ券 ×1 |
| 32,200,000pt | BP回復薬 ×2 |
| 31,000,000pt | サマーコイン ×20 |
| 29,600,000pt | 100000資金 |
| 27,000,000pt | グローリースパイク(銅) ×1 |
| 25,400,000pt | 万能特訓VR ×5 |
| 23,800,000pt | お気に入りクラブG40以上グローリーガチャ券 ×1 |
| 22,200,000pt | 限界突破ミサンガ(小)×1 |
| 21,400,000pt | ヒーローチケット ×1 |
| 20,600,000pt | ストライカーLiteガチャ券 ×1 |
| 19,000,000pt | MF特訓VR ×5 |
| 17,500,000pt | G70以上ガチャ券 ×1 |
| 16,000,000pt | GK特訓VR ×5 |
| 15,250,000pt | サマーコイン ×10 |
| 14,500,000pt | 限界突破ミサンガ(小)×1 |
| 13,500,000pt | ガチャチケット ×1 |
| 12,500,000pt | センススロット強化ソックス(中)×2 |
| 11,500,000pt | FW特訓VR ×5 |
| 1,050,000pt | ストライカーLiteガチャ券 ×1 |
| 950,000pt | 万能特訓DVD ×5 |
| 900,000pt | 50000資金 |
| 850,000pt | センススロット強化ソックス(中)×2 |
| 820,000pt | [銀]6月度月間MVPガチャ券 ×1 |
| 800,000pt | DF特訓VR ×5 |
| 750,000pt | お気に入りクラブガチャ券 ×1 |
| 700,000pt | BP回復薬ミニ ×2 |
| 650,000pt | MF特訓DVD ×5 |
| 600,000pt | G70以上ガチャ券 ×1 |
| 550,000pt | GP回復薬ハーフ ×1 |
| 500,000pt | センススロット強化ソックス(中)×2 |
| 460,000pt | エンブレムゲッター勲章(2025/07)×1 |
| 420,000pt | GK特訓DVD ×5 |
| 380,000pt | BP回復薬ミニ ×2 |
| 340,000pt | ストライカーLiteガチャ券 ×1 |
| 310,000pt | GP回復薬ハーフ ×1 |
| 280,000pt | センススロット強化ソックス(中)×2 |
| 265,000pt | サマーコイン ×10 |
| 250,000pt | FW特訓DVD ×5 |
| 225,000pt | G70以上ガチャ券 ×1 |
| 200,000pt | BP回復薬ミニ ×2 |
| 175,000pt | DF特訓DVD ×5 |
| 162,500pt | ヒーローチケット ×1 |
| 150,000pt | ストライカーLiteガチャ券 ×1 |
| 125,000pt | GP回復薬ハーフ ×1 |
| 112,500pt | サマーコイン ×10 |
| 100,000pt | G40以上グローリーガチャ券 ×1 |
| 80,000pt | センススロット強化ソックス(小)×2 |
| 60,000pt | G55以上ガチャ券 ×1 |
| 40,000pt | 20000資金 |
| 35,000pt | サマーコイン ×10 |
| 30,000pt | センススロット強化ソックス(小)×1 |
| 20,000pt | 万能特訓入門書 ×5 |
| 10,000pt | ストライカーLiteガチャ券 ×1 |
| 5,000pt | サマーコイン ×10 |
📋 図鑑報酬一覧
| 図鑑登録数 | 報酬内容 |
|---|---|
| 120 | G85以上ガチャ券 ×1 |
| 115 | ブーストホイッスル(金) ×1 |
| 110 | お気に入りクラブG70以上ガチャ券 ×1 |
| 105 | ブーストホイッスル(銀) ×1 |
| 100 | G80以上ガチャ券 ×1 |
| 95 | バモ(VM) ×15 |
| 90 | BP回復薬 ×2 |
| 85 | ブーストホイッスル(銀) ×1 |
| 80 | MF特訓VR ×5 |
| 75 | GP回復薬 ×1 |
| 70 | G75以上ガチャ券 ×1 |
| 65 | ブーストホイッスル(銅) ×1 |
| 60 | GK特訓VR ×5 |
| 55 | G70以上ガチャ券 ×1 |
| 50 | アンロックキー ×1 |
| 45 | FW特訓VR ×5 |
| 40 | ブーストホイッスル(銅) ×1 |
| 35 | GP回復薬ハーフ ×1 |
| 30 | G55以上ガチャ券 ×1 |
| 25 | DF特訓VR ×5 |
| 20 | バモ(VM) ×5 |
| 16 | GP回復薬ハーフ ×1 |
| 12 | ブーストホイッスル(銅) ×1 |
| 8 | BP回復薬ミニ ×2 |
| 6 | ブーストホイッスル(銅) ×1 |
| 4 | GP回復薬ハーフ ×1 |
| 2 | ブーストホイッスル(銅) ×1 |
報酬すべてクリアした場合の報酬
上記の累計報酬と図鑑コンプをした場合の獲得アイテムを整理
🎁 獲得報酬まとめ(重複カウント込み)
💎 ガチャ券類
| アイテム | 個数 |
|---|---|
| G85以上ガチャ券 | ×2 |
| G85レギュラーガチャ券 | ×1 |
| G80以上ガチャ券 | ×2 |
| G75以上ガチャ券 | ×2 |
| G70以上ガチャ券 | ×3 |
| G55以上ガチャ券 | ×2 |
| G40以上グローリーガチャ券 | ×1 |
| お気に入りクラブG70以上ガチャ券 | ×1 |
| お気に入りクラブG40以上ガチャ券 | ×1 |
| お気に入りクラブガチャ券 | ×1 |
| ストライカーガチャ券 | ×1 |
| ストライカーLiteガチャ券 | ×4 |
| [銀]6月度月間MVPガチャ券 | ×1 |
| ガチャチケット | ×2 |
| ヒーローチケット | ×2 |
🧪 回復系アイテム
| アイテム | 個数 |
|---|---|
| GP回復薬 | ×16 |
| GP回復薬ハーフ | ×5 |
| BP回復薬 | ×8 |
| BP回復薬ミニ | ×6 |
💰 資金系・コイン系
| アイテム | 個数(合計) |
|---|---|
| 200000資金 | ×4 |
| 100000資金 | ×1 |
| 50000資金 | ×1 |
| 20000資金 | ×1 |
| サマーコイン | ×80(×20+×10×6) |
🎓 特訓・育成系
| アイテム | 個数 |
|---|---|
| 万能特訓VR | ×5 |
| 万能特訓DVD | ×5 |
| 万能特訓入門書 | ×5 |
| MF特訓VR | ×10 |
| MF特訓DVD | ×5 |
| DF特訓VR | ×10 |
| DF特訓DVD | ×5 |
| FW特訓VR | ×10 |
| FW特訓DVD | ×5 |
| GK特訓VR | ×10 |
| GK特訓DVD | ×5 |
👕強化系
| アイテム | 個数 |
|---|---|
| センススロット強化ソックス(中) | ×12 |
| センススロット強化ソックス(小) | ×3 |
| 限界突破ミサンガ(大) | ×1 |
| 限界突破ミサンガ(小) | ×2 |
| グローリースパイク(銀) | ×1 |
| グローリースパイク(銅) | ×1 |
🏅その他
| アイテム | 個数 |
|---|---|
| エンブレムゲッター勲章(2025/07) | ×1 |
| アンロックキー | ×1 |
| バモ(VM) | ×20 |
| ブーストホイッスル(金) | ×1 |
| ブーストホイッスル(銀) | ×2 |
| ブーストホイッスル(銅) | ×6 |
エンブレムの色
★は単独(その色しか出現しない)。例えば鹿島アントラーズは赤のみなので赤に「★」
🏟️ JクラEAST
| クラブ名 | 🔴 赤 | 🔵 青 | 🟡 黄 |
|---|---|---|---|
| 北海道コンサドーレ札幌 | ★ | ||
| ベガルタ仙台 | ★ | ||
| ブラウブリッツ秋田 | ★ | ||
| モンテディオ山形 | 〇 | 〇 | |
| いわきFC | ★ | ||
| 鹿島アントラーズ | ★ | ||
| 水戸ホーリーホック | 〇 | 〇 | |
| 浦和レッズ | ★ | ||
| RB大宮アルディージャ | 〇 | 〇 | |
| ジェフユナイテッド千葉 | ★ | ||
| 柏レイソル | ★ | ||
| FC東京 | 〇 | 〇 | |
| 東京ヴェルディ | 〇 | 〇 | |
| FC町田ゼルビア | ★ |
✅ マーク合計:赤 6 / 青 7 / 黄 6
🏟️ JクラCENTRAL
| クラブ名 | 🔴 赤 | 🔵 青 | 🟡 黄 |
|---|---|---|---|
| 川崎フロンターレ | ★ | ||
| 横浜F・マリノス | 〇 | 〇 | |
| 横浜FC | ★ | ||
| 湘南ベルマーレ | 〇 | 〇 | |
| ヴァンフォーレ甲府 | 〇 | 〇 | |
| アルビレックス新潟 | 〇 | 〇 | |
| カターレ富山 | 〇 | 〇 | |
| 清水エスパルス | 〇 | 〇 | |
| ジュビロ磐田 | 〇 | 〇 | |
| 藤枝MYFC | 〇 | 〇 | |
| 名古屋グランパス | 〇 | 〇 | |
| 京都サンガF.C. | 〇 | 〇 |
✅ マーク合計:赤 8 / 青 9 / 黄 5
🏟️ JクラWEST
| クラブ名 | 🔴 赤 | 🔵 青 | 🟡 黄 |
|---|---|---|---|
| ガンバ大阪 | ★ | ||
| セレッソ大阪 | ★ | ||
| ヴィッセル神戸 | ★ | ||
| ファジアーノ岡山 | 〇 | 〇 | |
| サンフレッチェ広島 | 〇 | 〇 | |
| レノファ山口FC | 〇 | 〇 | |
| 徳島ヴォルティス | 〇 | 〇 | |
| 愛媛FC | 〇 | 〇 | |
| FC今治 | 〇 | 〇 | |
| アビスパ福岡 | ★ | ||
| サガン鳥栖 | 〇 | 〇 | |
| V・ファーレン長崎 | 〇 | 〇 | |
| ロアッソ熊本 | 〇 | ||
| 大分トリニータ | 〇 | 〇 |
✅ マーク合計:赤 8 / 青 9 / 黄 6
効率よくコンプリートする方法
筆者が考えている動き方、筆者は基本2日目あたりにはコンプリート済。
EASTは黄色が他より多く、単独「★」が多い。
CENTRALとWESTは逆に単独は少なく、青と赤が多い。
<序盤の動き>
カプセルが「黄色」の場合はEASTをメインでカプセルを開封
→仙台、千葉、柏は「黄色」単体のみしか出現しないため先にコンプリートを目指す
カプセル「青、赤」の場合はCENTRALとWESTでカプセルを開封
※極力地域を混ぜずに開封する(黄色はEASTのみなど)
<中盤の動き>
EASTの単独「★」の赤と青をコンプリートする動きを実行
→札幌、秋田、鹿島、いわき、浦和、町田のコンプリートを目指す
どこかの地域の特定の色をコンプする動きを実行(WESTの青のみコンプなど)
→そうすると青はWESTで不要になり、狙いが絞りやすくなる
<終盤>
色とエリア潰しをする、青やWESTは全てコンプリートなど
<仕上げ>
コンプリート済みの色、コンプリート済み地域を適当に消費して
足りないエンブレムのみに狙い
効率よく累計報酬をクリアする方法
序盤は2個開けをする。理由はライト券が落ちることが多く特攻が上がることと
特攻が上がる前にポイント3倍などが報酬でも美味しくないという理由。
特攻が上がってきたら金エンブレムなどを狙いにいく動きで3個以上で開封。
銅限定カプセルなどはBPを消費して消す動きで効率をあげる。
最終日の前日の午前3時からエクストラハードが解禁されるので最終日前に追い込むという方法もある。
ランキングイベント上位を狙う場合は2個開けでも3個以上開けでもどちらでもいい。
ただし、スマホ端末が古い場合はロードが長いので厳しいかもしれない。
特にこのエンブレムゲッターのランキングイベント上位を狙う場合は極力高性能なスマホや高性能タブレットを推奨。
ちなみに筆者はほぼ常時2個開けでイベントを進めている。
まとめ
ほかのイベントと比べるとランキングイベントで上位を狙わずに累計報酬を取るだけであれば楽なイベントである。エンブレムをコンプリートするのは若干面倒だが頭を使えばすぐ終わるのでそのあとは特に考えずにポチポチ押すだけである。ただ開封報酬が渋いのでその点は楽な分、トロフィーランブルやあつまれサポーター、パネルストライカーと比べ劣るイベントである。


コメント